2021年8月18日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 ( 10项省课题,共拨付经费11万元) |
||||||||
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题负责人 | 管理单位 | 结项资助经费(万元) | 收款单位开户名称 | 开户银行 | 银行账号 |
1 | 18GZYB26 | 湘黔界邻区域多元族群互动与文化交融研究 | 王勤美 | 贵州大学 | 1 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
2 | 18GZYB64 | 新时代中国周边外交理论与实践研究 | 陈瑞欣 | 贵州师范大学 | 1.5 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
3 | 17GZYB32 | 民国前黔湘边区碑铭文献分类辑录与研究 | 龙昭宝 | 贵州民族大学 | 1.5 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
4 | 19GZQN03 | 汉语致谢类言语交际模式研究 | 董振邦 | 贵州民族大学 | 1 | |||
5 | 17GZYB02 | 贵州生态扶贫法律制度建设研究 | 刘宏钊 | 贵州民族大学 | 1 | |||
6 | 18GZYB31 | 贵州佛教文化旅游研究 | 冯相磊 | 贵州财经大学 | 1 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
7 | 16GZYB45 | 中国西部集中连片特困山区贫困脆弱性与扶贫政策选择研究 | 王世尧 | 贵州财经大学 | 1 | |||
8 | 18GZQN10 | 明清家训中的德育思想研究 | 楚亚萍 | 贵州师范学院 | 1 | 贵州师范学院 | 中国农业银行股份有限公司贵阳甲秀支行 | 23157001040003187 |
9 | 19GZYB123 | 贵州体育非物质文化遗产影像记录与传播研究 | 程纪香 | 凯里学院 | 1 | 黔东南州苗族侗族自治州财政局 | 贵州银行凯里大十字分行 | 0503001400000418 |
10 | 17GZQN27 | 民国诗经学研究 | 石 强 | 黔南民族师范学院 | 1 | 黔南民族师范学院 | 中国建设银行都匀城中支行 | 52001654036050008431 |
备 注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为壹拾壹万元整(¥110000.00元)。2021年8月18日,我部计财处已按课题负责人提供的银行账户信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请各单位科研管理部门及时查收。如未收到,请联系省社科规划办。 联系人:范建国;联系电话:0851-85892535 |