2021年4月13日拨付省社科规划课题专家鉴定劳务费公示 | ||||||
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题负责人 | 责任单位 | 鉴定费(元) | 备注 |
1 | 19GZWT11 | “一带一路”视域下贵州茶国际传播战略研究 | 杨 懿 | 中国传媒大学 | 4000 | 800X5 |
2 | 19GZYB102 | 新时代贵州完善环境资源审判专门化的保障机制研究 | 余 波 | 贵州大学 | 4000 | 800X5 |
3 | 17GZYB03 | 环境修复的司法逻辑与规范配置研究 | 胡 卫 | 贵州大学 | 7500 | 1500X5 |
4 | 17GZYB39 | 《思想与时代》月刊及其学人群研究 | 杨世海 | 贵州大学 | 6000 | 1200X5 |
5 | 18GZQN29 | 互联网+时代新兴特殊私权的民法保护研究 | 杜明强 | 贵州大学 | 6000 | 1200X5 |
6 | 18GZQN17 | 契约精神对西部民族地区产业扶贫效果的影响研究 | 王 君 | 贵州大学 | 4000 | 800X5 |
7 | 17GZYB18 | 人类命运共同体构建的“中国方案”研究 | 陈道武 | 贵州师范大学 | 6000 | 1200X5 |
8 | 18GZQN20 | 语图关系视野中的宋代词画比较研究 | 王万发 | 贵州师范大学 | 5000 | 1000X5 |
9 | 18GZYB16 | 新时代中国特色社会主义民生建设的理论创新与实践研究 | 李旭华 | 贵州师范大学 | 5000 | 1000X5 |
10 | 18GZYB45 | 清水江文书写本特征研究 | 姚权贵 | 贵州师范大学 | 5000 | 1000X5 |
11 | 18GZYB54 | 家庭教育缺失与青春期儿童偏差行为的相互影响及对策研究 | 陈 维 | 贵州师范大学 | 6000 | 1200X5 |
12 | 17GZYB23 | 社区营造理念下贵州民族地区乡村建设研究 | 孙美璆 | 贵州财经大学 | 4000 | 800X5 |
13 | 17GZYB29 | 贵州喀斯特地域获得高层次户外运动体验感的基础研究 | 兰大卫 | 贵州财经大学 | 500 | 500X1 |
14 | 18GZYB12 | “黔景”、“黔艺”、“黔技”特色程度评估与潜力分析研究 | 孔维增 | 贵州民族大学 | 5000 | 1000X5 |
15 | 17GZYB12 | 精准扶贫视域下贫困地区乡村学前教育发展困境与治理路径研究 | 雷经国 | 贵州师范学院 | 4000 | 800X5 |
16 | 16GZQN10 | 贵州省特殊儿童教育需求满足现状调查研究 | 杨 娟 | 贵州师范学院 | 800 | 800X1 |
17 | 18GZYB25 | 东盟共同体研究 | 牟 娴 | 贵阳学院 | 6000 | 1200X5 |
18 | 16GZYB25 | 苗族习惯法说理范式研究 | 侯兴宇 | 贵州警察学院 | 4000 | 800X5 |
19 | 16GZYB42 | 美国非裔作家莫里森与中国藏族作家阿来比较研究 | 赵宏维 | 遵义师范学院 | 800 | 800X1 |
20 | 17GZYB73 | 汉晋儒学与民间信仰的融会研究 | 杨清虎 | 安顺学院 | 7500 | 1500X5 |
21 | 18GZYB37 | 唐代军镇职官研究 | 黄成运 | 黔南民族师范学院 | 4000 | 800X5 |
22 | 17GZGX02 | 儒家心学与工夫论的哲学重构 | 倪培民 | 北京大学 | 9000 | 1800X5 |
23 | 15GZYB05 | 大数据时代网络个人信息保护和监控的法治研究 | 李庆锋 | 贵阳学院 | 4000 | 800X5 |
24 | 16GZYB67 | 先秦诗歌采集文化研究 | 孙秀华 | 贵州师范学院 | 6000 | 1200X5 |
备 注:本次共拨付24个省社科规划课题的专家鉴定劳务费壹拾壹万肆仟壹佰元整(¥114100.00元),我部计财处已于2021年4月13日通过银行转账的方式拨付至专家个人银行卡上。如未收到,请及时联系中共贵州省委宣传部社科规划办。 联系人:邹朋;联系电话:0851-85892535 |