2021年4月9日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (15项省课题,共拨付经费20.5万元) |
||||||||
序号 | 课 题 编 号 |
课题名称 | 课 题 负责人 |
结项资助 经费(万元) |
管理单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 19GZWT11 | “一带一路”视域下贵州茶国际传播战略研究 | 杨 懿 | 5 | 中国传媒大学 | 中国传媒大学 | 中国工商银行北京市分行朝阳区八里庄支行 | 0200003809088005906 |
2 | 19GZYB102 | 新时代贵州完善环境资源审判专门化的保障机制研究 | 余 波 | 1.5 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵阳花溪区支行 | 52001513600050005958 |
3 | 17GZYB03 | 环境修复的司法逻辑与规范配置研究 | 胡 卫 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
4 | 17GZYB39 | 《思想与时代》月刊及其学人群研究 | 杨世海 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
5 | 17GZYB18 | 人类命运共同体构建的“中国方案”研究 | 陈道武 | 1.5 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
6 | 18GZQN20 | 语图关系视野中的宋代词画比较研究 | 王万发 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
7 | 18GZYB16 | 新时代中国特色社会主义民生建设的理论创新与实践研究 | 李旭华 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
8 | 18GZYB45 | 清水江文书写本特征研究 | 姚权贵 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
9 | 17GZYB23 | 社区营造理念下贵州民族地区乡村建设研究 | 孙美璆 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
10 | 17GZYB29 | 贵州喀斯特地域获得高层次户外运动体验感的基础研究 | 兰大卫 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
11 | 17GZYB12 | 精准扶贫视域下贫困地区乡村学前教育发展困境与治理路径研究 | 雷经国 | 1 | 贵州师范学院 | 贵州师范学院 | 中国农业银行贵阳甲秀支行 | 23157001040003187 |
12 | 16GZQN10 | 贵州省特殊儿童教育需求满足现状调查研究 | 杨 娟 | 1 | 贵州师范学院 | 贵州师范学院 | 中国农业银行股份有限公司贵阳甲秀支行 | 23157001040003187 |
13 | 16GZYB42 | 美国非裔作家莫里森与中国藏族作家阿来比较研究 | 赵宏维 | 1 | 遵义师范学院 | 遵义师范学院收入汇缴专户 | 中国农业银行遵义红花岗支行 | 23261001040012900 |
14 | 17GZYB73 | 汉晋儒学与民间信仰的融会研究 | 杨清虎 | 1.5 | 安顺学院 | 安顺学院 | 中国工商银行安顺分行建设路支行 | 2404030509026460273 |
15 | 18GZYB37 | 唐代军镇职官研究 | 黄成运 | 1 | 黔南民族师范学院 | 黔南民族师范学院 | 中国建设银行都匀城中支行 | 52001654036050008431 |
备 注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为贰拾万伍仟元整(¥205000.00元)。2021年4月9日,我部计财处已按课题负责人提供的银行账户信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请各单位科研管理部门及时查收。如未收到,请联系省社科规划办。 联系人:邹朋;联系电话:0851-85892535 |