2021年3月5日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (17项省课题,共拨付经费24万元) |
||||||||
序号 | 课 题 编 号 |
课题名称 | 课 题 负责人 |
结项资助经 费 (万元) |
管理单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 17GZWH03 | 贵州绘画史 | 顾朴光 | 2 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
2 | 17GZYB46 | 类型学视野下黔东苗语量名结构研究 | 李一如 | 1 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
3 | 18GZYB39 | 孙应鳌年谱 | 赵广升 | 1.5 | 凯里学院 | 黔东南苗族侗族自治州财政局 | 贵州银行股份有限公司凯里大十字支行 | 0503001400000418 |
4 | 18GZYB42 | 西北屯戍汉简通假字音韵研究 | 张丽萍 | 1.5 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州工程应用技术学院 | 中国建设银行股份有限公司 毕节桂花支行 |
52001694136052508387 |
5 | 18GZQN33 | 贵州新社会阶层网络舆论生态治理研究 | 王福帅 | 1 | 中共黔南州委党校 | 黔南州州级财政国库 支付中心 |
中国工商银行都匀分行桥城支行 | 2405040109026474189-106 |
6 | 19GZZB15 | 贵州“三大试验区”建设助推经济转型升级研究 | 罗以洪 | 3 | 贵州省社会科学院 | 贵州省社会科学院 | 中国工商银行贵阳西湖路支行 | 2402009709008806401 |
7 | 19GZZB07 | 贵州强力推行生态优先绿色发展实践研究 | 周之翔 | 4 | 贵州省社会科学院 | 贵州省社会科学院 | 中国工商银行贵阳西湖路支行 | 2402009709008806401 |
8 | 18GZQN26 | 基于贵州体育非遗保护的社区参与式治理研究 | 卜秀秀 | 1 | 黔南民族师范学院 | 黔南民族师范学院 | 中国建设银行都匀城中支行 | 52001654036050008431 |
9 | 17GZQN18 | 王船山治道思想研究 | 陈 浩 | 1 | 贵阳学院 | 贵阳学院 | 贵阳银行南明支行 | 105012011100001155 |
10 | 17GZQN16 | 台湾语言规划“去中国化”的历史研究 | 郭光明 | 1 | 贵阳学院 | 贵阳学院 | 贵阳银行南明支行 | 105012011100001155 |
11 | 17GZYB69 | 穿越剧的认同建构研究(2008-2017) | 程振红 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
12 | 18GZYB15 | 贵州扶贫史研究 | 井 方 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
13 | 18GZYB06 | 基于SLA框架的生态移民生计脆弱性与生计策略选择研究 | 黄海燕 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
14 | 16GZQN24 | 贵州屯堡军话语音演变研究 | 周 辉 | 1 | 安顺学院 | 安顺学院 | 中国工商银行贵州省安顺分行建设路支行 | 2404030509026460273 |
15 | 18GZQN09 | 新时代党的政治建设理论与实践创新研究 | 田 莉 | 1 | 贵州理工学院 | 贵州理工学院 | 中国建设银行贵阳蔡家关支行 | 52001514236059111888 |
16 | 15GZQN16 | 湘黔桂边区草苗民歌的收集、整理与研究 | 曾雪飞 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
17 | 16GZYB57 | 科学元勘(science studies)的实在论研究 | 邵丽霞 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
备 注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为贰拾肆万元整(¥240000.00元)。2021年3月5日,我部计财处已按课题负责人提供的银行账户信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请各单位科研管理部门及时查收。如未收到,请联系省社科规划办。 联系人:邹朋;联系电话:0851-85892535 |