2021年3月3日拨付省社科规划课题专家鉴定劳务费公示 | ||||||
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课 题 负责人 |
责任单位 | 鉴定费 (元) |
备注 |
1 | 17GZGX34 | 日本近世藩校孔庙祭祀研究 | 李月珊 | 山东大学 | 6000 | 1200X5 |
2 | 17GZWH03 | 贵州绘画史 | 顾朴光 | 贵州民族大学 | 7500 | 1500X5 |
3 | 17GZYB46 | 类型学视野下黔东苗语量名结构研究 | 李一如 | 贵州民族大学 | 5000 | 1000X5 |
4 | 18GZYB39 | 孙应鳌年谱 | 赵广升 | 凯里学院 | 7500 | 1500X5 |
5 | 18GZYB42 | 西北屯戍汉简通假字音韵研究 | 张丽萍 | 贵州工程应用技术学院 | 6000 | 1200X5 |
6 | 18GZQN33 | 贵州新社会阶层网络舆论生态治理研究 | 王福帅 | 中共黔南州委党校 | 6000 | 1200X5 |
7 | 17GZQN18 | 王船山治道思想研究 | 陈 浩 | 贵阳学院 | 6000 | 1200X5 |
8 | 19GZZB15 | 贵州“三大试验区”建设助推经济转型升级研究 | 罗以洪 | 贵州省社会科学院 | 6000 | 1200X5 |
9 | 19GZZB07 | 贵州强力推行生态优先绿色发展实践研究 | 周之翔 | 贵州省社会科学院 | 4000 | 800X5 |
10 | 18GZQN26 | 基于贵州体育非遗保护的社区参与式治理研究 | 卜秀秀 | 黔南民族师范学院 | 4000 | 800X5 |
11 | 17GZQN16 | 台湾语言规划“去中国化”的历史研究 | 郭光明 | 贵阳学院 | 5000 | 1000X5 |
12 | 17GZYB69 | 穿越剧的认同建构研究(2008-2017) | 程振红 | 贵州财经大学 | 1000 | 1000X1 |
13 | 18GZYB15 | 贵州扶贫史研究 | 井 方 | 贵州财经大学 | 6000 | 1200X5 |
14 | 18GZYB06 | 基于SLA框架的生态移民生计脆弱性与生计策略选择研究 | 黄海燕 | 贵州财经大学 | 4000 | 800X5 |
15 | 16GZYB45 | 中国西部集中连片特困山区贫困脆弱性与扶贫政策选择研究 | 王世尧 | 贵州财经大学 | 6000 | 1200X5 |
16 | 18GZYB31 | 贵州佛教文化旅游研究 | 冯相磊 | 贵州财经大学 | 4000 | 800X5 |
17 | 16GZQN24 | 贵州屯堡军话语音演变研究 | 周 辉 | 安顺学院 | 4000 | 800X5 |
18 | 18GZQN09 | 新时代党的政治建设理论与实践创新研究 | 田 莉 | 贵州理工学院 | 4000 | 800X5 |
19 | 15GZQN16 | 湘黔桂边区草苗民歌的收集、整理与研究 | 曾雪飞 | 贵州大学 | 1200 | 1200X1 |
20 | 16GZYB57 | 科学元勘(science studies)的实在论研究 | 邵丽霞 | 贵州大学 | 1500 | 1500X1 |
21 | 17GZYB65 | 阳明心学与晚明剧坛嬗变研究 | 刘凤霞 | 贵州大学 | 6000 | 1200X5 |
22 | 18GZYB35 | 改革开放以来贵州少数民族媒介形象研究 | 高焕静 | 贵州大学 | 4000 | 800X5 |
23 | 18GZWT02 | 贵州军民融合发展的历史实践与未来展望--以航空工业为例 | 钱丽华 | 中国航空学会 | 7500 | 1500X5 |
24 | 19GZZB10 | 贵州“三变”改革助推乡村振兴研究 | 刘培生 | 六盘水师范学院 | 4000 | 800X5 |
25 | 19GZZB16 | 贵州宣传思想工作队伍持续增强“四力”的重难点问题及路径研究 | 张云峰 | 贵州省社会科学院 | 4000 | 800X5 |
备 注:本次共拨付25个省社科规划课题的专家鉴定劳务费壹拾贰万零贰佰元整(¥120200.00元),我部计财处已于2021年3月3日通过银行转账的方式拨付至专家个人银行卡上。如未收到,请及时联系中共贵州省委宣传部社科规划办。 联系人:邹朋;联系电话:0851-85892535 |