2020年12月23日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (14项省课题,共拨付经费 16.5万元) |
||||||||
序号 | 课 题 编 号 |
课题名称 | 课题 负责人 |
结项资助经费 (万元) |
管理单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 16GZYB60 | 善恶视野下的王阳明道德哲学研究 | 邓国元 | 1.5 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
2 | 17GZQN20 | 休谟因果关系论研究 | 张连富 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
3 | 18GZYB44 | 18世纪以来海外文献中苗族形象述评与译介 | 何泠静 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
4 | 17GZYB05 | 基于生态位理论的贵州战略性新兴产业集群协同发展研究 | 唐小平 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
5 | 18GZYB33 | 延安作家群文学道路嬗变及当代价值研究 | 周思辉 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
6 | 17GZQN10 | 加拿大法语女性文学创作中的文化冲突研究 | 冯 琦 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
7 | 18GZYB02 | 新时代贵州民族特色农产品电商物流金融深度扶贫PPP模式研究 | 许红莲 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
8 | 17GZYB37 | 朝鲜半岛陶渊明文学意象研究 | 王进明 | 1 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
9 | 18GZQN13 | 《苏巨黎咪》彝族传统思维研究 | 李 琦 | 1 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
10 | 18GZZB15 | “多彩贵州”与贵州形象构建研究 | 兰东兴 | 3 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
11 | 18GZYB13 | 跨境零售电商情境下自主品牌孵化与品牌产业生态链构建研究 | 陈江涛 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
12 | 18GZYB41 | 缅甸稻米产业兴衰史研究 | 汪爱平 | 1 | 铜仁学院 | 铜仁学院资金往来结算户 | 中国银行铜仁市北门支行 | 133006436899 |
13 | 18GZYB52 | 行政复议错案责任追究制度研究 | 龙建明 | 1 | 凯里学院 | 黔东南苗族侗族自治州财政局 | 贵州银行股份有限公司凯里大十字支行 | 0503001400000418 |
14 | 19GZYB117 | 服务乡村振兴战略的贵州农村教育发展路径研究 | 曹志峰 | 1 | 贵州省教育科学院 | 贵州省教育科学院 | 中国工商银行贵阳市云岩支行 | 2402000309008829481 |
备 注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为壹拾陆万伍仟元整(¥165000.00元)。2020年12月23日,我部计财处已按课题负责人提供的银行账户信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请各单位科研管理部门及时查收。如未收到,请联系省社科规划办。 联系人:邹朋;联系电话:0851-85892535 |