2020年12月10日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (7项省课题,共拨付经费 10万元) |
||||||||
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题 负责人 |
结项资助经费 (万元) |
管理单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 18GZZB07 | 健康中国战略与贵州大健康产业发展研究 | 朱征明 | 4 | 贵州省卫生健康委员会 | 贵州省卫生健康委员会 | 中国工商银行省新支行 | 2402002109008820852 |
2 | 17GZYB56 | 系统科学发展演化的哲学研究 | 崔东明 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
3 | 18GZYB10 | 混改背景下国有企业决策权配置与投资决策研究 | 许为宾 | 1 | ||||
4 | 18GZQN15 | 贵州民族手工业发展与乡村文化振兴研究 | 潘小慧 | 1 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
5 | 17GZYB48 | 《论衡》复合词构词法研究 | 林 松 | 1 | ||||
6 | 16GZYB62 | 区域性整体反贫困治理中的省际协同机制研究 | 田 恒 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
7 | 16GZQN27 | 西南丝绸之路上的音乐交流及价值研究 | 葛恩专 | 1 | 贵州师范学院 | 贵州师范学院 | 中国农业银行股份有限公司贵阳甲秀支行 | 23157001040003187 |
备 注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为壹拾万元整(¥100000.00元)。2020年12月10日,我部计财处已按课题负责人提供的银行账户信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请各单位科研管理部门及时查收。如未收到,请联系省社科规划办。 联系人:邹朋;联系电话:0851-85892535 |