2020年11月24日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (4项省课题,共拨付经费5.5万元) |
||||||||
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课 题 负责人 |
结项资助经费 (万元) |
管理单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 19GZYB63 | 贵州民族民间信仰研究 | 李迎喜 | 2 | 贵州省社会科学院 | 贵州省社会科学院 | 中国工商银行贵阳西湖路支行 | 2402009709008806401 |
2 | 17GZYB26 | 二战后美国联邦老龄政策变迁研究 | 刘 威 | 1.5 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
3 | 18GZYB08 | 贵州贫困地区基层干部激励机制研究 | 褚光荣 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
4 | 16GZYB29 | 基于人力资本视角的我国人口新形势与经济增长关系研究 | 燕 安 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
备 注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为伍万伍仟元整(¥55000.00元)。2020年11月24日,我部计财处已按课题负责人提供的银行账户信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请各单位科研管理部门及时查收。如未收到,请联系省社科规划办。 联系人:邹朋;联系电话:0851-85892535 |