2020年11月24日拨付2020年度国家社科基金项目通讯初评专家劳务费公示

日期:2020-11-25 来源:贵州省哲学社会科学规划办公室 字号:【     浏览量:

 

2020年11月24日拨付2020年度国家社科基金项目通讯初评专家劳务费公示
序 号 评审专家 所在单位 评审份数 劳务费金额(元)
1 王雷 贵阳学院 26 1300
2 陈瑶 贵州中医药大学 26 1300
3 赵普 贵州财经大学 30 1500
4 曹务坤 贵州财经大学 23 1150
5 龚征旗 贵州财经大学 29 1450
6 何伟福 贵州财经大学 24 1200
7 张领 贵州财经大学 23 1150
8 葛建军 贵州财经大学 26 1300
9 张士斌 贵州财经大学 29 1450
10 聂丹 贵州财经大学 22 1100
11 崔海洋 贵州大学 25 1250
12 方印 贵州大学 23 1150
13 龚晓康 贵州大学 27 1350
14 顾晓艳 贵州大学 26 1300
15 洪名勇 贵州大学 26 1300
16 杨达 贵州大学 30 1500
17 金颖若 贵州大学 27 1350
18 李传兵 贵州大学 27 1350
19 陆卫群 贵州大学 27 1350
20 罗玉达 贵州大学 28 1400
21 马良灿 贵州大学 24 1200
22 许为勤 贵州大学 28 1400
23 杨军昌 贵州大学 26 1300
24 王胜军 贵州大学 25 1250
25 杨仁厚 贵州大学 26 1300
26 张国安 贵州大学 25 1250
27 张连顺 贵州大学 26 1300
28 庄勇 贵州大学 29 1450
29 胡愈 贵州民族大学 24 1200
30 龙海燕 贵州民族大学 25 1250
31 谭厚锋 贵州民族大学 21 1050
32 吴秋林 贵州民族大学 22 1100
33 李平凡 贵州省民族研究所 24 1200
34 金安江 贵州省社会科学院 26 1300
35 周芳苓 贵州省社会科学院 26 1300
36 吴大华 贵州省社会科学院 28 1400
37 胡安徽 贵州师范大学 25 1250
38 蓝琪 贵州师范大学 26 1300
39 吴夏平 贵州师范大学 28 1400
40 罗竖元 贵州师范大学 25 1250
41 刘芳 贵州师范大学 26 1300
42 刘齐文 贵州师范大学 27 1350
43 刘永海 贵州师范大学 25 1250
44 曾传禄 贵州师范大学 28 1400
45 唐昆雄 贵州师范大学 28 1400
46 唐善林 贵州师范大学 27 1350
47 肖远平 贵州师范大学 25 1250
48 严奇岩 贵州师范大学 25 1250
49 杨斌 贵州师范大学 27 1350
50 易闻晓 贵州师范大学 24 1200
51 曾晓进 贵州师范大学 27 1350
52 张全晓 贵州师范大学 25 1250
53 王爱平 中共贵州省委党校 25 1250
  注:本次共拨付53名2020年度国家社科基金项目通讯初评专家的评审劳务费陆万捌仟陆佰元整(¥68600.00元),我部计财处已于2020年11月24日通过银行转账的方式拨付至专家个人银行卡上。如未收到,请及时联系中共贵州省委宣传部社科规划办。
  联系人:邹朋;联系电话:0851-85892535