2020年7月28日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (9项省课题,共拨付经费11.5万元) |
||||||||
序号 | 课 题 编 号 | 课题名称 | 课题 负责人 |
结项资助 经费(万元) |
管理单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 17GZYB09 | 贵州基层公务员心态变化及调适研究 | 李小勇 | 1.5 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
2 | 19GZQN10 | 陈那比量理论研究 | 甘 伟 | 1 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
3 | 17GZYB60 | 改土归流与清代贵州社会变迁研究 | 郗玉松 | 1.5 | 遵义师范学院 | 遵义师范学院收入汇缴专户 | 中国农业银行股份有限公司遵义红花岗支行 | 23261001040012900 |
4 | 17GZQN19 | 孔颖达易学与王弼易学比较研究 | 吕相国 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
5 | 18GZYB07 | 贵州易地扶贫搬迁农户生计转型及策略优化研究 | 冯应斌 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
6 | 18GZYB40 | 乡村振兴背景下基于文化治理的贵州县域公共文化服务研究 | 鞠 巍 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
7 | 18GZYB28 | 西南民族地区建筑文明与居家生活研究 | 王 东 | 2 | 贵州理工学院 | 贵州理工学院 | 中国建设银行贵阳蔡家关支行 | 52001514236059111888 |
8 | 18GZYB20 | 新时代我国网络主流意识形态话语体系建设研究 | 汪 勇 | 1 | 贵州医科大学 | 贵州医科大学 | 中国交通银行相宝山支行 | 521142000012015012236 |
9 | 17GZYB25 | 增强贵州传统村落美丽和活力路径研究 | 赵曼丽 | 1.5 | 贵州商学院 | 贵州商学院 | 中国农业银行贵阳宅吉支行 | 23116001040001082 |
备 注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为拾壹万伍仟元整(¥115000.00元)。2020年7月28日,我部计财处已按课题负责人提供的银行账户信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请各单位科研管理部门及时查收。如未收到,请联系省社科规划办。 联系人:邹朋;联系电话:0851-85892535 |