2020年6月29日拨付省社科规划课题结项资助经费公示
(11项省课题,共拨付经费16.5万元) | ||||||||
序号 | 课 题 编 号 |
课题名称 | 课 题 负责人 |
结项资助经 费 (万元) |
管理单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 19GZZB09 | 贵州大交通建设促进大跨越发展研究 | 马红梅 | 5 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
2 | 18GZQN34 | 成人依恋状态对养育动机的影响机制研究 | 龙 女 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
3 | 16GZQN20 | 贵州世居少数民族原始宗教影像记录研究 | 廖 璇 | 1 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
4 | 18GZYB32 | 重复思想与美学研究 | 宋 涛 | 1 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
5 | 16GZYB04 | 非正常死亡事件中的“尸体”权利研究 | 林 苇 | 1 | 贵州警察学院 | 贵州警官学院 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 2313 7001 040 000 899 |
6 | 18GZYB17 | 中华优秀传统文化传承视域下大学生社会主义核心价值观培育研究 | 邢瑞娟 | 1 | 遵义医科大学 | 遵义医科大学 | 中国农业银行股份有限公司遵义汇川支行 | 23406001040000240 |
7 | 17GZYB64 | 明清时期移民与黔西北社会变迁研究 | 石春艳 | 1 | 贵州理工学院 | 贵州理工学院 | 中国建设银行贵阳蔡家关支行 | 52001514236059111888 |
8 | 17GZYB47 | 莫友芝训诂学研究 | 秦 越 | 1.5 | 黔南民族师范学院 | 黔南民族师范学院 | 中国建设银行都匀城中支行 | 52001654036050008431 |
9 | 17GZYB49 | 贵阳方言单音节语图数据库构建研究 | 明茂修 | 1 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州工程应用技术学院 | 中国建设银行股份有限公司毕节桂花支行 | 52001694136052508387 |
10 | 17GZQN08 | 非遗保护视域下贵州民族手工技艺的传承机制研究 | 刘恩芹 | 1 | 六盘水师范学院 | 六盘水师范学院 | 中国建设银行六盘水市分行 | 52001633636059668668 |
11 | 19GZWT03 | 贵州省新时代文明实践中心建设研究 | 黄其松 | 2 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为壹拾陆万伍仟元整(¥165000元)。2020年6月29日,我部计财处已按课题负责人提供的银行账户信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请及时查收。如10个工作日内仍未收到,请电告我办。 联系人:邹朋,联系电话:0851-85892535 |