2019年12月24日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (16项省课题,共拨付经费19万元) |
||||||||
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题负责人 | 结项资助经费(万元) | 管理单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 18GZQN07 | 新媒体时代社会思潮对当代大学生的影响及对策研究 | 杜朝举 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
2 | 18GZYB59 | 高校分类体系下贵州地方高校大学生学习文化变革研究 | 张湘韵 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
3 | 18GZYB57 | 大学新生入学适应发展轨迹的追踪研究 | 罗 杰 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
4 | 18GZYB61 | 家庭环境影响城市流动儿童抗逆力的作用机制研究 | 卢永彪 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
5 | 16GZYB31 | 二孩政策下育龄职业女性工作家庭平衡研究 | 曾练平 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
6 | 18GZQN12 | 境界哲学视域下的阳明心学研究 | 鹿 博 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
7 | 18GZYB55 | 风险感知的乐观偏差对风险决策的影响研究 | 尹天子 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
8 | 18GZYB24 | 施莱尔马赫《论宗教》中的启蒙与虔敬研究 | 朱云飞 | 1.5 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
9 | 18GZYB36 | 明清时期儒学在贵州民族地区的传播及其文化影响研究 | 廖荣谦 | 1.5 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
10 | 18GZYB23 | 生物学哲学前沿问题研究 | 刘华军 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
11 | 18GZYB46 | 汉语变异的认知构式语法研究 | 麻金星 | 1.5 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
12 | 15GZYB06 | 追惩腐败犯罪的特别诉讼机制研究 | 余计灵 | 1 | 凯里学院 | 黔东南苗族侗族 自治州财政局 |
贵州银行股份有限公司凯里大十字支行 | 0503001400000418 |
13 | 18GZQN14 | 乡村振兴视域下第一书记在贵州村寨社会治理中的作用机制研究 | 李 军 | 1 | 凯里学院 | 黔东南苗族侗族 自治州财政局 |
贵州银行股份有限公司凯里大十字支行 | 0503001400000418 |
14 | 19GZWT02 | 一带一路背景下贵州茶产业高质量发展战略研究 | 李 胜 | 2 | 贵州省社会科学院 | 贵州省社会科学院 | 中国工商银行贵阳西湖路支行 | 2402009729014403226 |
15 | 17GZYB04 | 贵州民族特色村寨的法律保护机制研究 | 程 南 | 1 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
16 | 17GZYB55 | 马克思主义认识论与现象学认识论比较研究 | 何 涛 | 1.5 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为壹拾玖万圆整(¥190000元)。2019年12月24日,我部计财处已按课题负责人提供的银行信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请及时查收。如20个工作日内仍未收到,请电告我办。 联系人:邹朋,联系电话:0851-85892535 |