2019年12月12日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (10项省课题,共拨付经费18万元) |
||||||||
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题 负责人 |
结项资助经费 (万元) |
管理单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 19GZZB01 | 贵州“三大战略行动”协同推进研究 | 赵 普 | 5 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
2 | 17GZYB42 | 与贵州脱贫攻坚战略相适应的保险服务体系建设研究 | 马绍东 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
3 | 19GZZB08 | 新时代贵州文军扶贫助力脱贫攻坚研究 | 胡安徽 | 5 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
4 | 17GZYB40 | 移动互联网时代微语言传播治理策略研究 | 刘可文 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
5 | 15GZYB25 | 阶层固化趋势下贵阳城市贫困家庭子女就业问题与社会工作干预研究 | 杨 竹 | 1 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
6 | 18GZQN35 | 留守儿童心理虐待的认知偏差及干预模式研究 | 李 永 | 1 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
7 | 16GZYB06 | 法治新常态下农村生态环境治理研究 | 赵 翔 | 1 | 贵阳学院 | 贵阳学院 | 贵阳银行南明支行 | 105012011100001155 |
8 | 15GZQN27 | 儒家经典中的逻辑思想研究 | 盛作国 | 1 | 贵阳学院 | 贵阳学院 | 贵阳银行南明支行 | 105012011100001155 |
9 | 15GZQN15 | 高校意识形态文化引领大学文化建设研究 | 龙金凤 | 1 | 铜仁学院 | 铜仁学院资金往来结算户 | 中国银行铜仁市北门支行 | 133006436899 |
10 | 13GZYB50 | 莫友芝小学成就与治学路径研究 | 田 穗 | 1 | 黔南民族师范学院 | 黔南民族师范学院 | 中国建设银行都匀城中支行 | 52001654036050008431 |
注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为壹拾捌万圆整(¥180000元)。2019年12月12日,我部计财处已按课题负责人提供的银行信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请及时查收。如20个工作日内仍未收到,请电告我办。 联系人:邹朋,联系电话:0851-85892535 |