2019年12月4日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (11项省课题,共拨付经费15.5万元) |
||||||||
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题 负责人 |
结项资助 经费(万元) |
管理单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 14GZYB34 | 建国初期30年《人民日报》话语中的美国形象研究 | 崔 萌 | 1 | 遵义医科大学 | 遵义医科大学 | 中国农业银行股份有限公司遵义汇川支行 | 23406001040000240 |
2 | 15GZQN17 | 穆斯林流动人口的社会融入与国家认同研究 | 常 岚 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
3 | 18GZQN25 | 8-9世纪拜占庭帝国家庭与社会研究 | 李继荣 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
4 | 16GZQN25 | 《大学》解释与宋明儒学的展开研究 | 陈 群 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
5 | 15GZQN13 | 新常态下西部地区后发赶超与协同发展研究 | 孙庆刚 | 1 | 贵阳学院 | 贵阳学院 | 贵阳银行南明支行 | 105012011100001155 |
6 | 16GZYB13 | 基本医疗保障一体化目标下的公共财政政策优化研究 | 禄晓龙 | 1 | 贵州医科大学 | 贵州医科大学 | 交通银行相宝山支行 | 521142000012015012236 |
7 | 16GZYB61 | 海德格尔语言哲学研究 | 刘文斌 | 1.5 | 贵州医科大学 | 贵州医科大学 | 交通银行相宝山支行 | 521142000012015012236 |
8 | 16GZYB75 | 宋元时期佛教在河湟地区传播研究 | 张虽旺 | 1 | 黔南民族师范学院 | 黔南民族师范学院 | 中国建设银行都匀城中支行 | 52001654036050008431 |
9 | 18GZQN02 | 东西部扶贫协作背景下贵州与对口城市产业合作的问题及对策研究 | 刘杜若 | 1 | 贵州省社会科学院 | 贵州省社会科学院 | 中国工商银行贵阳西湖路支行 | 2402009729014403226 |
10 | 18GZYB09 | 新时代贵州乡村旅游提质增效研究 | 邓小海 | 1 | 贵州省社会科学院 | 贵州省社会科学院 | 中国工商银行贵阳西湖路支行 | 2402009729014403226 |
11 | 19GZZB02 | 贵州农村产业革命助推乡村振兴的路径设计与政策创新研究 | 陈 贤 | 5 | 贵州省人民政府发展研究中心 | 贵州省人民政府发展研究中心 | 中国工商银行贵阳市省新支行 | 2402012209200007928 |
注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为壹拾伍万伍仟圆整(¥155000)。2019年12月4日,我部计财处已按课题负责人提供的银行信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请及时查收。如20个工作日内仍未收到,请电告我办。 联系人:邹朋,联系电话:0851-85892535 |