2019年10月省课题鉴定费公示 | ||||||
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题负责人 | 课题责任单位 | 鉴定费(元) | 备注 |
1 | 16GZYB55 | 《文子》研究 | 姜李勤 | 遵义医科大学 | 5000 | 1000元×5人 |
2 | 16GZYB35 | 冷战时期的印苏关系研究(1947-1991) | 刘名望 | 遵义师范学院 | 4000 | 800元×5人 |
3 | 17GZYB67 | 历代散见《楚辞》资料辑录 | 王伟 | 贵州大学 | 9000 | 1800元×5人 |
4 | 16GZYB17 | 学校社会心理环境与留守儿童心健康的关系研究 | 谢其利 | 贵州师范学院 | 5000 | 1000元×5人 |
5 | 17GZYB41 | 农户土地经营权抵押贷款认知偏差、认知失调与行为响应研究 | 安海燕 | 贵州大学 | 4000 | 800元×5人 |
6 | 17GZYB52 | 历史唯物主义视野下的社会心理研究 | 贾孝敏 | 贵州师范学院 | 6000 | 1200元×5人 |
7 | 17GZQN13 | 贵州发展新经济的金融支持研究 | 杜欣欣 | 贵州师范学院 | 4000 | 800元×5人 |
8 | 17GZQN22 | 基于大数据的城市社区治理模式研究 | 周雅颂 | 贵州师范大学 | 5000 | 1000元×5人 |
9 | 18GZQN18 | 乡村振兴战略下贵州传统村落民族文化的活态 传承研究 |
龚翔 | 贵州民族大学 | 5000 | 1000元×5人 |
10 | 16GZQN25 | 《大学》解释与宋明儒学的展开研究 | 陈群 | 贵州师范大学 | 6000 | 1200元×5人 |
11 | 19GZZB02 | 贵州农村产业革命助推乡村振兴的路径设计与政策创新研究 | 陈贤 | 贵州省人民政府发展研究中心 | 4000 | 800元×5人 |
12 | 16GZYB61 | 海德格尔语言哲学研究 | 刘文斌 | 贵州医科大学 | 5000 | 1000元×5人 |
13 | 16GZYB13 | 基本医疗保障一体化目标下的公共财政政策 优化研究 |
禄晓龙 | 贵州医科大学 | 5000 | 1000元×5人 |
14 | 18GZYB09 | 新时代贵州乡村旅游提质增效研究 | 邓小海 | 贵州省社会科学院 | 4000 | 800元×5人 |
15 | 18GZQN02 | 东西部扶贫协作背景下贵州与对口城市产业合作的问题及对策研究 | 刘杜若 | 贵州省社会科学院 | 4000 | 800元×5人 |
16 | 18GZQN30 | 中国(贵州)自由贸易试验区法律制度构建研究 | 张力 | 贵州师范大学 | 4000 | 800元×5人 |
17 | 18GZQN25 | 8-9世纪拜占庭帝国家庭与社会研究 | 李继荣 | 贵州师范大学 | 5000 | 1000元×5人 |
18 | 17GZGB04 | 新常态下金融业助推贵州新经济产业发展研究 | 李勇 | 贵州财经大学 | 800 | 800元×1人 |
19 | 14GZQN25 | 现代传媒支撑贵州旅游产业转型升级对策研究 | 石峤 | 贵州民族大学 | 1200 | 1200元×1人 |
20 | 18GZZB09 | 乡村振兴战略背景下提升“四在农家·美丽乡村” 创建工作研究 |
王延勇 | 黔南民族师范学院 | 1000 | 1000元×1人 |
21 | 17GZGX13 | 贵州少数民族天文历法研究 | 蒋南华 | 贵州省社会科学院 | 1500 | 1500元×1人 |
注:本次共拨付21个省课题的鉴定费捌万捌仟伍佰圆整(¥88500.00元),由我部计财处通过银行转账方拨付至专家个人银行卡上。如未收到,请电告省社科规划办。 联系人:邹朋;联系电话:0851-85892535 |