2019年9月6日邮汇国家课题鉴定费公示 | ||||||
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题负责人 | 课题责任单位 | 鉴定费 (单位:元) |
备注 |
1 | 12BMZ003 | 从“苗”到“苗族”——近代民族集团的形成及其民族认同意识的重构过程 | 杨志强 | 贵州大学 | 7500 | 1500元×5人 |
2 | 12BZJ005 | 佛教量论研究 | 张连顺 | 贵州大学 | 7500 | 1500元×5人 |
3 | 12XMZ082 | 美国苗族移民的海外民族志研究 | 张 晓 | 贵州大学 | 7500 | 1500元×5人 |
4 | 12XZX001 | 古代外来文化中国化与马克思主义中国化研究 | 肖立斌 | 贵州大学 | 7500 | 1500元×5人 |
5 | 15BDJ022 | 非公有制经济组织中的党组织作用研究 | 熊永兰 | 贵州大学 | 6000 | 1200元×5人 |
6 | 12BFX033 | 贵州苗族地区村民自治权落实机制研究 | 杨贵生 | 贵州师范大学 | 6000 | 1200元×5人 |
7 | 12CZZ014 | 公共政策制定过程中公民参与的有效性评价研究 | 罗爱武 | 贵州师范大学 | 6000 | 1200元×5人 |
8 | 12BMZ033 | 苗族口传家谱调查研究 | 李锦平 | 贵州民族大学 | 6000 | 1200元×5人 |
9 | 12CZZ057 | 西部多民族地区城乡结合部治理研究 | 陈自强 | 贵州民族大学 | 7500 | 1500元×5人 |
10 | 12BMZ027 | 《侗族音乐文化生态及现代意义研究》 | 吴媛姣 | 贵州民族大学 | 6000 | 1200元×5人 |
11 | 12XKS047 | 红色文化与当代大学生社会主义核心价值观构建研究 | 袁利民 | 遵义师范学院 | 7500 | 1500元×5人 |
12 | 12XZW005 | 地域文化背景中的郑珍及其《巢经巢诗钞》研究 | 罗宏梅 | 遵义师范学院 | 7500 | 1500元×5人 |
13 | 12BYY002 | 汉藏语系语言存在范畴研究 | 余成林 | 黔南民族师范学院 | 7500 | 1500元×5人 |
14 | 12BGL090 | 我国基本养老保险支付风险调查和养老基金风险新型补偿制度研究 | 岳公正 | 贵州大学 | 9000 | 1800元×5人 |
15 | 15CZZ034 | 环境抗争引发非常规政策变迁的生成机理及优化策略研究 | 杨志军 | 贵州大学 | 6000 | 1200元×5人 |
16 | 11AZD042 | 中国特色社会主义道路与人类文明史研究 | 唐昆雄 | 贵州师范大学 | 7500 | 1500元×5人 |
17 | 12XKS015 | 红军长征西南途经地口头文化挖掘整理研究 | 胡娅丽 | 贵州师范大学 | 6000 | 1200元×5人 |
18 | 13CSH034 | 农民工返乡创业与就地市民化问题研究 | 罗竖元 | 贵州师范大学 | 7500 | 1500元×5人 |
19 | 14XSS001 | 中亚五国史研究 | 蓝 琪 | 贵州师范大学 | 10000 | 2000元×5人 |
20 | 13CFX116 | 世界贸易组织与区域贸易协定间争端解决机制管辖权冲突与调和研究 | 曾 炜 | 贵州民族大学 | 7500 | 1500元×5人 |
21 | 12BJL085 | 内陆特困山区经济发展方式探索研究 | 徐筑燕 | 贵州财经大学 | 6000 | 1200元×5人 |
22 | 13BFX138 | 南非劳动法研究:历史、制度及个案评析 | 肖海英 | 贵州财经大学 | 7500 | 1500元×5人 |
23 | 13BZS074 | 国民政府时期知识界的边疆政制设计研究 | 肖高华 | 贵州财经大学 | 7500 | 1500元×5人 |
24 | 14CJL032 | 贸易开放下我国产业结构变动的碳排放效应研究 | 胡剑波 | 贵州财经大学 | 7500 | 1500元×5人 |
25 | 15XMZ087 | 我国西部少数民族特色旅游乡镇包容性发展路径研究 | 王 超 | 贵州财经大学 | 7500 | 1500元×5人 |
26 | 16BSH041 | 农民工家庭的教育选择与政策支撑研究 | 肖庆华 | 贵州财经大学 | 7500 | 1500元×5人 |
27 | 15XZW023 | 金元全真诗词研究 | 郭中华 | 贵州师范学院 | 7500 | 1500元×5人 |
28 | 14CGL052 | 生态保护红线政策背景下的区域治理研究 | 林 丹 | 贵州省社会科学院 | 7500 | 1500元×5人 |
29 | 15CZJ006 | 武陵山区宗教碑刻实录整理与研究 | 黄尚文 | 铜仁学院 | 10000 | 2000元×5人 |
30 | 12BZW141 | 仡佬族文学史 | 王 刚 | 遵义师范学院 | 7500 | 1500元×5人 |
31 | 14BZJ04 | 仡佬族傩仪文献的搜集、整理与研究 | 罗中昌 | 遵义师范学院 | 7500 | 1500元×5人 |
32 | 13XMZ043 | 贵州瑶族传统社区文化环境的保护与发展研究 | 宋荣凯 | 黔南民族师范学院 | 7500 | 1500元×5人 |
33 | 13BJY029 | 西部地区小流域生态补偿机制与政策研究 | 伍国勇 | 贵州大学 | 7500 | 1500元×5人 |
34 | 14XGJ018 | 南亚恐怖主义研究 | 刘向阳 | 贵州师范大学 | 7500 | 1500元×5人 |
35 | 14XZW014 | 唐代书籍活动与文学之关系研究 | 吴夏平 | 贵州师范大学 | 7500 | 1500元×5人 |
36 | 13BZW171 | 苗侗民族“非遗”传承人培育模式构建研究 | 张雪梅 | 凯里学院 | 6000 | 1200元×5人 |
37 | 13XSH026 | 西南连片特困地区生态移民的文化适应研究 | 陈静梅 | 贵州财经大学 | 7500 | 1500元×5人 |
38 | 13BMZ047 | 少数民族传统乡村社区文化环境的保护与发展研究 | 索晓霞 | 贵州省社科院 | 7500 | 1500元×5人 |
注:本次共邮汇38个国家课题鉴定费27.8万元,汇费2780元,短信提示费190元,共计贰拾捌万零玖佰柒拾(¥280970元)。如20个工作日内仍未收到,请电告贵州省社科规划办。 联系人:邹朋,联系电话:0851-85892535 |