2019年度国家社科基金项目通讯评审费公示 (28人,共计36350元) |
|||||
序号 | 姓名 | 单位 | 评审份数 | 劳务费标准 | 支付金额 |
1 | 方印 | 贵州大学 | 27 | 50元/份 | ¥1,350.00 |
2 | 龚晓康 | 贵州大学 | 27 | 50元/份 | ¥1,350.00 |
3 | 顾晓艳 | 贵州大学 | 25 | 50元/份 | ¥1,250.00 |
4 | 洪名勇 | 贵州大学 | 27 | 50元/份 | ¥1,350.00 |
5 | 金颖若 | 贵州大学 | 23 | 50元/份 | ¥1,150.00 |
6 | 陆卫群 | 贵州大学 | 27 | 50元/份 | ¥1,350.00 |
7 | 马良灿 | 贵州大学 | 27 | 50元/份 | ¥1,350.00 |
8 | 巴义名 | 贵州民族大学 | 27 | 50元/份 | ¥1,350.00 |
9 | 杨世如 | 贵州民族大学 | 26 | 50元/份 | ¥1,300.00 |
10 | 龙耀宏 | 贵州民族大学 | 26 | 50元/份 | ¥1,300.00 |
11 | 李平凡 | 贵州省民族研究院 | 28 | 50元/份 | ¥1,400.00 |
12 | 周芳苓 | 贵州省社科院 | 26 | 50元/份 | ¥1,300.00 |
13 | 吴大华 | 贵州省社科院 | 26 | 50元/份 | ¥1,300.00 |
14 | 周必素 | 贵州省文物考古 研究所 |
27 | 50元/份 | ¥1,350.00 |
15 | 冯胜刚 | 贵州师范大学 | 27 | 50元/份 | ¥1,350.00 |
16 | 杨斌 | 贵州师范大学 | 28 | 50元/份 | ¥1,400.00 |
17 | 廖小东 | 贵州财经大学 | 27 | 50元/份 | ¥1,350.00 |
18 | 肖小虹 | 贵州财经大学 | 25 | 50元/份 | ¥1,250.00 |
19 | 杨仁厚 | 贵州大学 | 26 | 50元/份 | ¥1,300.00 |
20 | 张国安 | 贵州大学 | 23 | 50元/份 | ¥1,150.00 |
21 | 兰东兴 | 贵州民族大学 | 23 | 50元/份 | ¥1,150.00 |
22 | 龙海燕 | 贵州民族大学 | 25 | 50元/份 | ¥1,250.00 |
23 | 吴秋林 | 贵州民族大学 | 22 | 50元/份 | ¥1,100.00 |
24 | 罗竖元 | 贵州师范大学 | 29 | 50元/份 | ¥1,450.00 |
25 | 肖远平 | 贵州师范大学 | 27 | 50元/份 | ¥1,350.00 |
26 | 张全晓 | 贵州师范大学 | 27 | 50元/份 | ¥1,350.00 |
27 | 谢廷秋 | 贵州师范大学 | 25 | 50元/份 | ¥1,250.00 |
28 | 龙茂兴 | 遵义师范学院 | 24 | 50元/份 | ¥1,200.00 |
注:2019年8月6日,我部计财处已按专家提供的银行账户信息分别将通讯评审费转账至其银行账户,请及时查收。如未收到,请电告我办。 联系人:邹朋,联系电话:0851-85892535 |