2019年9月3日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (12项省课题,共拨付结项资助经费15万元) |
|||||||
序号 | 课题 负责人 |
课题名称 | 资助金额 (万元) |
收款单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 陈建刚 | 贵州统筹推进国家大数据综合试验区、内陆开放型经济试验区、国家生态文明试验区建设对策研究 | 3 | 中共贵州省委党校 | 中共贵州省委党校 | 中国工商银行贵阳市花溪区支行 | 2402001009008801239 |
2 | 李传兵 | 长征与青年知识分子赴延安的渊源研究 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
3 | 冷涛 | 政策学习视角下“河长制”的政策优化研究 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
4 | 刘转青 | 贵州山地户外运动与民族传统体育融合发展研究 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
5 | 孙小龙 | 精准扶贫视角下贵州民族村寨旅游商业化“适应性”发展研究 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
6 | 雷志华 | 《云笈七签》化学史料整理与研究 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
7 | 曾羽 | 用新时代贵州精神提升决胜脱贫攻坚“内动力”和“软实力”路径研究 | 2 | 贵州理工学院 | 贵州理工学院 | 中国建设银行贵阳蔡家关支行 | 52001514236059111888 |
8 | 韩会庆 | 贵州人口增长与生态环境压力、能源消耗的脱钩关系研究 | 1 | 贵州理工学院 | 贵州理工学院 | 中国建设银行贵阳蔡家关支行 | 52001514236059111888 |
9 | 杨承友 | 武状元曹维城研究 | 1 | 遵义师范学院 | 遵义师范学院收入汇缴专户 | 中国农业银行股份有限公司遵义红花岗支行 | 23261001040012900 |
10 | 花琦 | 二战德日国家形象与民族认同比较研究 | 1 | 六盘水师范学院 | 六盘水师范学院 | 中国建设银行六盘水市分行 | 52001633636059668668 |
11 | 周兰芳 | 原型与重构:社会变迁中清水江流域少数民族传统节日的教育功能研究 | 1 | 凯里学院 | 黔东南苗族侗族自治州财政局 | 贵州银行股份有限公司凯里大十字支行 | 0503001400000418 |
12 | 陈江柳 | 互联网+乡村:黔东南传统村落文化的数字化传播研究 | 1 | 凯里学院 | 黔东南苗族侗族自治州财政局 | 贵州银行股份有限公司凯里大十字支行 | 0503001400000418 |
注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为拾伍万圆整(¥150000元整)。2019年9月3日,我部计财处已按课题负责人提供的银行信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请及时查收。如20个工作日内仍未收到,请电告我办。 联系人:邹朋,联系电话:0851-85892535 |