2019年8月7日和8月13日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (7项省课题,共拨付结项资助经费26万元) |
|||||||
序号 | 课题负责人 | 课题名称 | 资助金额 (万元) |
收款单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 靳永翥 | 贵州省地方政府治理能力研究 | 10 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
2 | 汤法远 | 多彩贵州民族特色文化强省战略实施路径研究 | 5 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳师大支行 | 23168001040000016 |
3 | 汪建初 | 贵州全面提升文化自信的路径研究 | 5 | 中共贵州省委党校 | 中共贵州省委党校 | 中国工商银行贵阳市花溪区支行 | 2402001009008801239 |
4 | 吴月冠 | 贵州省大数据产业发展的法律保障研究 | 1 | 贵州省社会科学院 | 贵州省社会科学院 | 中国工商银行贵阳西湖路支行 | 2402009729014403226 |
5 | 王义飞 | 扶贫生态移民工程中移民的迁移意愿与城镇化策略研究 | 1 | 贵州省社会科学院 | 贵州省社会科学院 | 中国工商银行贵阳西湖路支行 | 2402009729014403226 |
6 | 杜国景 | 欧阳黔森创作的历史理性与价值建构研究 | 2 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
7 | 刘桂影 | 贵州省农村小学全科教师培养研究 | 2 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为贰拾陆万圆整(¥260000元整)。2019年8月7日和8月13日,我部计财处已按课题负责人提供的银行信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请及时查收。如20个工作日内仍未收到,请电告我办。 联系人:邹朋,联系电话:0851-85892535 |