2019年7月22日拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (39项省课题,共拨付结项资助经费69万元) |
|||||||
序号 | 课题负责人 | 课题名称 | 资助金额 (万元) |
收款单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 |
1 | 丁红发 | 大数据开放共享中的数据安全及隐私管理机制研究 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
2 | 杨 溢 | 贵州基层公共图书馆文化扶贫研究 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
3 | 李成云 | 制度创新、企业绩效与职工薪酬关联机制研究 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
4 | 李 黎 | 清代贵州诗歌发展动因暨高原文学特质研究 | 1 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
5 | 常明明 | 改革开放40周年来贵州城乡居民收入演变轨迹及规律研究 | 5 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
6 | 张 军 | 贵州深度融入“一带一路”的路径研究 | 3 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 |
7 | 王 伟 | 环境保护优先原则在我国能源法中的确立及制度选择研究-以贵州地方立法为例 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
8 | 颜 茵 | 城市新区基层党组织建设长效机制研究 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
9 | 周恩宇 | 滇黔驿道的功能转变对区域发展格局的影响研究 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
10 | 李 青 | 汉赋与汉代政制关系研究 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
11 | 王 勇 | 中国-中南半岛经济走廊建设中的外部干预因素及我对策研究 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
12 | 洪名勇 | 改革开放40年来贵州农地产权制度改革研究 | 5 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
13 | 陈 长 | 守住发展与生态两条底线与贵州大生态战略行动研究 | 5 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
14 | 丁 玲 | 贾理文化与乡村治理 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
15 | 金颖若 | 改革开放40年来贵州旅游崛起之路研究 | 5 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
16 | 黄其松 | 新时代农(市)民讲习所与基层治理研究 | 5 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
17 | 汪太伟 | 晚清外交官“史外文学”作品研究 | 1 | 贵州大学 | 贵州大学 | 中国建设银行贵州省贵阳市花溪区支行 | 52001513600050005958 |
18 | 黄 昊 | 王阳明的朱子学研究 | 1 | 贵州省社会科学院 | 贵州省社会科学院 | 中国工商银行贵阳西湖路支行 | 2402009729014403226 |
19 | 宋小红 | 互联网环境下“普世价值”渗透及对策研究 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行贵州省贵阳市师大支行 | 23168001040000016 |
20 | 卓 毅 | 贵州省乡村小学全科教师职后培养现状、问题及对策研究 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行贵州省贵阳市师大支行 | 23168001040000016 |
21 | 张 翔 | 《中小学教师责任泛化问题研究》 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行贵州省贵阳市师大支行 | 23168001040000016 |
22 | 罗同兵 | 入世佛教与人间佛教的政治哲学研究 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行贵州省贵阳市师大支行 | 23168001040000016 |
23 | 牟 蕾 | 新媒体时代贵州高校学生党建工作创新研究 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行贵州省贵阳市师大支行 | 23168001040000016 |
24 | 毛明明 | 政府购买教育服务的风险识别与防控机制现状 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行贵州省贵阳市师大支行 | 23168001040000016 |
25 | 李佳成 | 大数据支持下贵州少数民族农村智慧物流扶贫网络构建与运作问题研究 | 1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行贵州省贵阳市师大支行 | 23168001040000016 |
26 | 龙奋杰 | 改革开放40年来贵州交通变迁与发展战略演进研究 | 5 | 贵州理工学院 | 贵州理工学院 | 中国建设银行贵阳蔡家关分理处 | 52001514236059111888 |
27 | 李辅敏 | 大生态战略背景下贵州旅游扶贫模式研究 | 3 | 贵州理工学院 | 贵州理工学院 | 中国建设银行贵阳蔡家关分理处 | 52001514236059111888 |
28 | 肖 军 | 中国毗邻印度的边疆治理问题研究 | 1 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
29 | 肖远平、韦维 | 屯堡文化3D数据库建设 | 2 | 贵州民族大学 | 贵州民族大学 | 中国农业银行股份有限公司贵阳民大支行 | 23195001040000096 |
30 | 柳一桥 | 贵州省连片特困山地特色农业产业链培育研究 | 1 | 贵州师范学院 | 贵州师范学院 | 中国农业银行股份有限公司贵阳甲秀支行 | 157001040003187 |
31 | 刘树芳 | 马宗荣社会教育思想研究 | 1 | 贵州师范学院 | 贵州师范学院 | 中国农业银行股份有限公司贵阳甲秀支行 | 157001040003187 |
32 | 黄 琼 | 基于《庄子》的名物词研究 | 1.5 | 贵州师范学院 | 贵州师范学院 | 中国农业银行股份有限公司贵阳甲秀支行 | 157001040003187 |
33 | 胡展耀 | 《龙氏迪光录》点教与校与研究 | 1 | 贵州师范学院 | 贵州师范学院 | 中国农业银行股份有限公司贵阳甲秀支行 | 157001040003187 |
34 | 石 恪 | 黔中苗族人生礼仪与秩序建构研究 | 1 | 安顺学院 | 安顺学院 | 中国工商银行贵州省安顺分行中华东路支行 | 2404030509026460273 |
35 | 余志平 | 昇平署昆剧折子戏抄本改编研究 | 1 | 安顺学院 | 安顺学院 | 中国工商银行贵州省安顺分行中华东路支行 | 2404030509026460273 |
36 | 陈开敏 | 一带一路背景下西部智库创新发展研究 | 1.5 | 铜仁学院 | 铜仁学院 | 中国银行铜仁市北门支行 | 1330 0643 6899 |
37 | 李 晓 | 区域联动视角下贵州民族特色山地户外运动赛事设计与发展研究 | 1 | 兴义民族师范学院 | 兴义民族师范学院 | 中国工商银行兴义市城区支行 | 2409090109200084247 |
38 | 曾 丽 | 人格特征之财产利益保护制度研究 | 1 | 贵阳学院 | 贵阳学院 | 贵阳银行南明支行 | 105012011100001155 |
39 | 肖 政 | 基于疾病谱的贫困地区乡镇卫生院医疗服务能力提升策略研究 | 1 | 遵义医科大学 | 遵义医科大学 | 中国农业银行股份有限公司遵义汇川支行 | 23406001040000240 |
注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为陆拾玖万圆整(¥690000元整)。2019年7月22日,我部计财处已按课题负责人提供的银行信息分别将结项资助经费转账至其所在单位银行账户,请及时查收。如20个工作日内仍未收到,请电告我办。 联系人:邹朋,联系电话:0851-85892535 |