序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题负责人姓名 | 课题责任单位 | 鉴定费 (单位:元) |
备注 |
1 | 17GZGB03 | 大生态战略背景下贵州旅游扶贫模式研究 | 李辅敏 | 贵州理工学院 | 4000 | 800元×5人 |
2 | 16GZYB50 | 基于《庄子》的名物词研究 | 黄 琼 | 贵州师范学院 | 5500 | 1100元×5人 |
3 | 17GZYB20 | 互联网环境下“普世价值”渗透及对策研究 | 宋小红 | 贵州师范大学 | 4000 | 800元×5人 |
4 | 17GZYB14 | 贵州省乡村小学全科教师职后培养现状、问题及对策研究 | 卓 毅 | 贵州师范大学 | 4000 | 800元×5人 |
5 | 17GZQN21 | 政府购买教育服务的风险识别与防控机制现状 | 毛明明 | 贵州师范大学 | 3000 | 600元×5人 |
6 | 17GZYB11 | 《中小学教师责任泛化问题研究》 | 张 翔 | 贵州师范大学 | 3000 | 600元×5人 |
7 | 17GZYB36 | 贵州基层公共图书馆文化扶贫研究 | 杨 溢 | 贵州财经大学 | 3000 | 600元×5人 |
8 | 16GZQN19 | 互联网+乡村:黔东南传统村落文化的数字化传播研究 | 陈江柳 | 凯里学院 | 3000 | 600元×5人 |
9 | 17GZYB15 | 原型与重构:社会变迁中清水江流域少数民族传统节日的教育功能研究 | 周兰芳 | 凯里学院 | 3000 | 600元×5人 |
10 | 17GZYB27 | “价格革命”与“银贵钱贱”——近代中英发展路径研究 | 钟月强 | 黔南民族师范学院 | 3000 | 600元×5人 |
11 | 16GZQN06 | 大数据开放共享中的数据安全及隐私管理机制研究 | 丁红发 | 贵州财经大学 | 2500 | 500元×5人 |
12 | 17GZQN04 | 中国-中南半岛经济走廊建设中的外部干预因素及我对策研究 | 王 勇 | 贵州大学 | 3000 | 600元×5人 |
13 | 17GZYB30 | 区域联动视角下贵州民族特色山地户外运动赛事设计与发展研究 | 李 晓 | 兴义民族师范学院 | 4500 | 900元×5人 |
14 | 17GZQN05 | 中国毗邻印度的边疆治理问题研究 | 肖 军 | 贵州民族大学 | 5000 | 1000元×5人 |
15 | 16GZYB59 | 王阳明的朱子学研究 | 黄 昊 | 贵州省社会科学院 | 6000 | 1200元×5人 |
16 | 17GZYB70 | 入世佛教与人间佛教的政治哲学研究 | 罗同兵 | 贵州师范大学 | 3000 | 600元×5人 |
17 | 17GZQN01 | 新媒体时代贵州高校学生党建工作创新研究 | 牟 蕾 | 贵州师范大学 | 3000 | 600元×5人 |
18 | 17GZYB08 | 大数据支持下贵州少数民族农村智慧物流扶贫网络构建与运作问题研究 | 李佳成 | 贵州师范大学 | 4500 | 900元×5人 |
19 | 17GZYB22 | 一带一路背景下西部智库创新发展研究 | 陈开敏 | 铜仁学院 | 5000 | 1000元×5人 |
20 | 17GZQN02 | 精准扶贫视角下贵州民族村寨旅游商业化“适应性”发展研究 | 孙小龙 | 贵州师范大学 | 3500 | 700元×5人 |
21 | 17GZYB40 | 移动互联网时代微语言传播治理策略研究 | 刘可文 | 贵州师范大学 | 3500 | 700元×5人 |
22 | 17GZQN09 | 贵州人口增长与生态环境压力、能源消耗的脱钩关系研究 | 韩会庆 | 贵州理工学院 | 4000 | 800元×5人 |
23 | 17GZYB64 | 明清时期移民与黔西北社会变迁研究 | 石春艳 | 贵州理工学院 | 4000 | 800元×5人 |
24 | 17GZGX13 | 中华传统文化中的贵州少数民族天文历法研究 | 蒋南华 | 贵州省社会科学院 | 6500 | 1300元×5人 |
25 | 17GZWT04 | 用新时代贵州精神提升决胜脱贫攻坚内动力和软实力路径研究 | 曾 羽 | 贵州理工学院 | 4500 | 900元×5人 |
26 | 17GZYB28 | 贵州山地户外运动与民族传统体育融合发展研究 | 刘转青 | 贵州师范大学 | 3500 | 700元×5人 |
27 | 16GZWT06 | 重大灾害预警、模拟及可控机制研究 | 曾 羽 | 贵州理工学院 | 4500 | 900元×5人 |
28 | 16GZYB02 | 长征与青年知识分子赴延安的渊源研究 | 李传兵 | 贵州大学 | 3500 | 700元×5人 |
29 | 16GZQN08 | 二战德日国家形象与民族认同研究 | 花 琦 | 六盘水师范学院 | 4500 | 900元×5人 |
30 | 17GZYB42 | 与贵州省脱贫攻坚战略相适应的保险服务体系建设研究 | 马绍东 | 贵州财经大学 | 4000 | 800元×5人 |
31 | 17GZYB15 | 云笈七签化学史料整理与研究 | 雷志华 | 贵州师范大学 | 2500 | 500元×5人 |
32 | 17GZYB57 | 政策学习视角下“河长制”的政策优化研究 | 冷 涛 | 贵州师范大学 | 5000 | 1000元×5人 |
33 | 16GZYB38 | 武状元曹维城研究 | 杨承友 | 遵义师范学院 | 4500 | 900元×5人 |
34 | 17GZGB04 | 新常态下金融业助推贵州新产业经济发展研究 | 李 勇 | 贵州财经大学 | 600 | 600元×1人 |
35 | 14GZYB58 | 基于疾病谱的贫困地区乡镇卫生院医疗服务能力提升策略研究 | 肖 政 | 遵义医学院 | 600 | 600元×1人 |
36 | 15GZQN03 | 人格特征之财产利益保护制度研究 | 曾 丽 | 贵阳学院 | 600 | 600元×1人 |
37 | 18GZZB06 | 贵州统筹推进国家大数据综合试验区、内陆开放型经济试验区、国家生态文明试验区建设对策研究 | 陈建刚 | 贵州省委党校 | 800 | 800元×1人 |
38 | 15GZYB61 | 晚清外交官“史外文学”作品研究 | 汪太伟 | 贵州大学 | 1000 | 1000元×1人 |
39 | 15GZYB58 | 汉赋与汉代政制关系研究 | 李 青 | 贵州大学 | 1400 | 1400元×1人 |
40 | 15GZQN18 | 滇黔驿道的功能转变对区域发展格局的影响研究 | 周恩宇 | 贵州大学 | 800 | 800元×1人 |
41 | 14GZQN25 | 现代传媒支撑贵州旅游产业转型升级对策研究 | 石 峤 | 贵州民族大学 | 1000 | 1000元×1人 |
42 | 14GZQN27 | 《龙氏迪光录》点教与校与研究 | 胡展耀 | 贵州师范学院 | 1100 | 1100元×1人 |
43 | 13GZYB35 | 制度创新、企业绩效与职工薪酬关联机制研究 | 李成云 | 贵州财经大学 | 700 | 700元×1人 |
44 | 17GZYB66 | 清代贵州诗歌发展动因暨高原文学特质研究 | 李 黎 | 贵州财经大学 | 900 | 900元×1人 |
45 | 16GZYB23 | 黔中苗族人生礼仪与秩序建构研究 | 石 恪 | 安顺学院 | 1000 | 1000元×1人 |
注:本次共邮汇33个课题的鉴定费和12个课题复审费,涉及177人次,共计140500元。 |