2019年2月25日邮汇国家课题鉴定费公示

日期:2019-02-27 来源:贵州省哲学社会科学规划办公室 字号:【     浏览量:

 

2019年2月25日邮汇国家课题鉴定费公示
   
                                制表人:钟西辉       制表时间:2019年2月25日
序号 课题编号 课题名称

课题

负责人

课题责任单位

鉴定费

(单位:元)

备注
1 12XTY004 我国青少年学生体质健康教育创新研究 杜建军 贵州师范大学 6000 1200元×5人
2 13XMZ042 西南少数民族传统森林管理知识的生态伦理学研究 蒙祥忠 贵州省社科院 6000 1200元×5人
3 12XDJ004 革命根据地红色票据与中国共产党政治权力控制研究(1927-1949) 何伟福 贵州财经大学 7500 1500元×5人
4 13CJY128 我国证券市场公平课税与效率课税问题研究 杨志银 贵州财经大学 7500 1500元×5人
5 12CZS062 贵州清水江流域苗家婚姻圈与市场圈关系研究 张金成 安顺学院 7500 1500元×5人
6 15BMZ056 滇桂黔石漠化片区扶贫攻坚情况调查与对策研究 李英勤 黔南民族师范学院 6000 1200元×5人
7 12BGL090 我国基本养老保险支付风险调查和养老基金风险新型补偿制度研究 岳公正 贵州大学 9000 1800元×5人
8 13CMZ030 土家族地区傩文化的数字化保护与传承研究 聂  森 贵州师范学院 7500 1500×5人
9 12BJY059 贵州下寒武统“黑层”能源多金属矿的发展战略研究 胡明扬 贵州财经大学 6000 1200元×5人
10 13CMZ045 西南少数民族地区城乡社会保障水平的适度性研究 卫  松 贵州民族大学 7500 1500元×5人
11 15AZD033 四古本(楚简、帛甲、帛乙、西汉)综合版《老子》研究与集成 尹振环 中共贵州省委党校 7500 1500元×5人
12 13XZW016 新世纪文艺论争中的重大理论问题研究 罗长青 贵州师范大学 7500 1500元×5人
13 12CSH022 闲暇生活与新生代农民工精神健康问题研究 李  萍 贵州师范大学 7500 1500元×5人
14 14XYY010 贵州碑刻文献整理与研究 周北南 毕节学院 6000 1200元×5人
15 14XMZ089 西南民族地区现代公共文化服务体系构建研究 郑迦文 贵州省社会科学院 7500 1500元×5人
16 12XFX036 欧盟航空碳关税法律研究 贺银花 凯里学院 9000 1800元×5人
17 12CSH025 民族地区农村留守儿童家校合作模式研究 杨建忠 凯里学院 7500 1500元×5人
18 12XJY025 文化旅游产业创新系统演化理论研究 杨春宇 贵州财经大学 6000 1200元×5人
19 16XGJ007 印度软实力研究 时宏远 贵州财经大学 7500 1500元×5人
20 12CJL068 喀斯特地区大规模生态移民生计可持续发展研究 罗  蓉 贵州大学 6000 1200元×5人
21 12XYY015 基于数据库的《集韵》《广韵》比较研究 雷  励 兴义民族师范学院 9000 1800元×5人
22 13BYY154 认知框架下的语篇视角研究 刘  瑾 贵州师范大学 6000 1200元×5人
23 13BMZ065 侗族戏剧文化及其文化生态的保护与发展研究 何  琼 贵州财经大学 7500 1500元×5人
24 14XKS048 微博的思想政治教育功能及实现路径研究 鲍中义 遵义医学院 6000 1200元×5人
25 12CZJ022 宗教与冷战时期的苏联公共外交研究 贾付强 贵州师范大学 6000 1200元×5人
26 14XGJ006 印度亚太战略与转型中的亚太地区秩序研究 余芳琼 贵州民族大学 7500 1500元×5人
27 16CFX006 朝鲜王朝法律史研究 张钧波 黔南民族师范学院 9000 1800元×5人
28 12XKS006 马克思恩格斯的公平思想与科学发展观研究 漆明春 中共贵州省委党校 6000 1200元×5人
29 12XZS023 清代至民国清水江流域林业契约文书研究 马国君 贵州大学 7500 1500元×5人
30 12CZZ018 群体性事件中地缘诱因的实证研究 罗  筠 贵州大学 7500 1500元×5人
31 12XZX020 亚里士多德的德性思想研究 任继琼 中共贵州省委党校 6000 1200元×5人
32 13CFX005 自然灾害下的国家人权义务研究 廖  艳 贵州大学 7500 1500元×5人
33 12XZJ019 黔东南清水江与巴拉河流域多元宗教和谐关系的调查与研究 庄  勇 贵州大学 6000 1200元×5人
34 13XSH014 侗族生态观及湘黔桂侗族社区生态文明实践研究 唐晓梅 凯里学院 7500 1500元×5人
35 12CJY030 西部地区房地产市场与区域经济协调发展研究 孔  煜 贵州大学 7500 1500元×5人
36 12BMZ077 西南民族地区特色产业发展的金融支持研究 熊晓炼 贵州大学 7500 1500元×5人
37 12XZX014 日本近现代哲学的转换研究  胡嘉明 贵州大学 7500 1500元×5人
38 12BKS033 西部农村贫困代际传递问题研究 张国安 贵州大学 7500 1500元×5人
39 12XDJ021 中国共产党价值观建设的基本经验研究 郑东升 中共贵州省委党校 6000 1200元×5人
40 12CKS020 马克思交往理论与和谐社会构建研究 安世遨 贵州大学 7500 1500元×5人
41 12XYY016 《道藏》音义研究 杨荫冲 贵州师范学院 10000 2000元×5人
42 12BSH031 农民工职业病及其社会问题研究 张  辉 贵州财经大学 6000 1200元×5人
43 12XMZ040 西部地区公共文化服务和文化产业发展的路径研究 金颖若 贵州大学 6000 1200元×5人
44 12XMZ085 西南山区少数民族贫困人口现状调查与脱贫政策研究 王志凌 贵州大学 7500 1500元×5人
45 12BZW136 贵州彝族余氏土司作家群研究 周凌玉 贵州民族大学 7500 1500元×5人
46 12BGJ035 海外华侨华人与中外“共有知识”建构研究 郭秋梅 贵州师范大学 6000 1200元×5人
47 12CSS002 贵霜帝国历史研究 黄  红 贵州师范学院 7500 1500元×5人
48 12XMZ087 少数民族流动人口城市融入的政策与法制研究 王  飞 贵州省社科院 6000 1200元×5人
49 12BXW010 抗战时期贵州科技期刊演化及其科学传播研究 谭秀荣 遵义医学院 7500 1500元×5人
50 12BMZ060 瑶族“盘王大歌”的社会文化学研究 杨昌国 贵州民族大学 7500 1500元×5人
51 13BZS070 近300年清水江流域林业碑刻的生态文化研究 严奇岩 贵州师范大学 7500 1500元×5人
52 14CTY001 中国苗族武术史料搜集、整理与研究 张忠杰 贵州师范学院 10000 2000元×5人
53 12XMZ032 苗岭走廊的族群互动与建构研究 吕燕平 安顺学院 7500 1500元×5人
54 14BZS065 晚明至民国时期内地侗、苗民族地区土地买卖与地权分配研究 林  芊 贵州大学 7500 1500元×5人
55 13BZJ030 黔东南“黑苗”地区基督教传播及苗文创制的文化影响研究 王贵生 凯里学院 7500 1500元×5人
56 12XSH011 乌江流域农耕文化研究 罗中玺 铜仁学院 7500 1500元×5人
57 12XJY008 西南石漠化地区生态经济建设回顾与展望研究 苏  醒 贵州师范大学 7500 1500元×5人
58 12CYY040 杨树达小学研究 康盛楠 遵义师范学院 7500 1500元×5人
59 12CMZ001 多民族背景下的现代国家建构理论研究 黄其松 贵州大学 7500 1500元×5人
60 13XTJ002 城镇化对中国潜在增长率的影响研究 陈  长 贵州大学 6000 1200元×5人
61 16BSH041 农民工家庭的教育选择与政策支撑研究 肖庆华 贵州财经大学 6000 1200元×5人
62 13CJY067 喀斯特地区大规模生态修复工程建设对农户生计模式变迁影响研究 张军以 贵州师范学院 6000 1200元×5人
63 13XMZ039 贵州国家级非物质文化遗产传承人口述档案采集及研究 李钢音 贵州财经大学 9000 1800元×5人
64 13BTJ020 西部民族地区城镇化进程中农民增收问题的路径选择及其实证分析 吴家琴 贵州大学 7500 1500元×5人
65 13BDJ045 建立健全“三公”经费治理长效机制研究 任钢建 贵州大学 6000 1200元×5人
66 12CSH092 族群认同与民族地区社会工作人才队伍建设问题研究 胡彬彬 贵州民族大学 6000 1200元×5人
67 12XZS010 太仓库与明代财政制度的演变研究 苏新红 贵州财经大学 7500 1500元×5人
注:本次共邮汇67个国家课题邮汇鉴定费48.05万元,汇费4805元,短信提示费335元,共计肆拾捌万伍仟陆佰肆拾圆(485640元)。