2018年9月拨付省社科规划课题结项资助经费公示 (13项课题共计拨付结项资助经费17万元) |
|||||||
序号 | 收款单位 | 收款单位 开户名称 |
开户银行 | 银行账号 | 资助经费 金额(万元) |
课题负责人 | 课题名称 |
1 | 贵州师范大学 | 贵州师范大学 | 中国农业银行贵州省贵阳市师大支行 | 23168001040000016 | 4 | 杨 斌 | 国家生态文明试验区(贵州)建设的重难点问题及对策研究 |
2 | 兴义民族师范学院 | 兴义民族师范学院 | 工行兴义市城区支行 | 2409090109200084247 | 1 | 徐海斌 | 出土文献所见春秋战国时期四夷族群的文化认同问题研究 |
3 | 贵州师范学院 | 贵州师范学院 | 中国农业银行股份有限公司贵阳甲秀支行 | 157001040003187 | 1 | 瞿智琳 | 贵州省档案文献编研现状研究 |
4 | 中共贵州省委党校 | 中共贵州省委党校 | 中国工商银行贵阳市花溪区支行 | 2402001009008801239 | 1 | 赵龙英 | 文化精准扶贫视角下贵州省农村图书馆建设模式及服务提供绩效研究 |
5 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 | 1 | 张亚军 | 贵州省电子商务精准扶贫模式构建及对策研究 |
6 | 兴义民族师范学院 | 兴义民族师范学院 | 工行兴义市城区支行 | 2409090109200084247 | 1 | 张姗姗 | 精准扶贫视角下贵州民族贫困地区农民主体性与可持续生计研究 |
7 | 六盘水师范学院 | 六盘水师范学院 | 中国建设银行贵六盘水支行 | 52001633636059668668 | 1 | 刘朝明 | 基于贵州山地旅游背景下户外运动产业发展研究 |
8 | 遵义师范学院 | 遵义师范学院 | 中国农业银行股份有限公司遵义红花岗支行 | 23261001040012900 | 1.5 | 吕 薇 | 长江经济带云贵川渝城市集群经济联系与整合研究 |
9 | 贵州理工学院 | 贵州理工学院 | 中国建设银行贵阳蔡家关分理处 | 52001514236059111888 | 1 | 周曙东 | 贵州省生态文明发展指数及提升研究 |
10 | 遵义医学院 | 遵义医学院 | 中国农业银行股份有限公司遵义汇川支行 | 23406001040000240 | 1 | 贾婀娜 | 教育生态学视阈下大学生宿舍人际关系研究 |
11 | 贵州财经大学 | 贵州财经大学 | 中国农业银行贵阳中北支行 | 23137001040002218 | 1 | 韩爱华 | 贵州R&D资本化核算及经济增长效应研究 |
12 | 六盘水师范学院 | 六盘水师范学院 | 中国建设银行贵六盘水支行 | 52001633636059668668 | 1.5 | 许南海 | 明清贵州水利研究 |
13 | 贵州师范学院 | 贵州师范学院 | 中国农业银行股份有限公司贵阳甲秀支行 | 157001040003187 | 1 | 兰石洪 | 嘉道咸同光宣题画词研究 |
注:本批次省社科规划课题结项资助经费总额为壹拾柒万圆整(¥170000元整)。2018年12月20日,我部计财处已按课题负责人提供的银行信息,转账至所在单位,请及时查收。如20个工作日内仍未收到劳务费,请电告我办。 联系人:钟西辉;联系电话:0851-85892535 |