制表人:钟西辉;制表时间:2018年11月19日 | ||||
序号 | 收款人姓名 | 所在单位 | 汇款金额(元) | 工商银行开户行名称 |
1 | 郭 文 | 贵州师范学院 | 1000 | 中国农业银行贵阳甲秀支行 |
2 | 肖远平 | 贵州师范大学 | 1000 | 农行贵阳民大支行 |
3 | 陈 扬 | 贵州师范学院 | 2000 | 中国农业银行贵阳甲秀支行 |
4 | 赵明仁 | 茅台学院 | 2000 | 农行贵阳宅吉办事处 |
5 | 张新民 | 贵州大学 | 1000 | 中国建设银行贵州大学支行 |
6 | 雷厚礼 | 省社科院 | 1000 | 工行西湖路支行 |
7 | 杨近平 | 贵阳中医学院 | 1000 | 工行贵阳云岩支行 |
8 | 周感华 | 省委党校 | 1000 | 中国工商银行贵阳市花溪区支行 |
9 | 刘胜康 | 贵州民族大学 | 1000 | 中国工商银行花溪支行 |
10 | 李传兵 | 贵州大学 | 1000 | 中国工商银行贵州大学支行 |
11 | 肖良武 | 贵阳学院 | 1000 | 工商银行贵阳文化路支行 |
12 | 汤正仁 | 省委党校 | 1000 | 中国工商银行贵阳市花溪区支行 |
13 | 胡 愈 | 贵州民族大学 | 1000 | 工商银行花溪支行 |
14 | 龙茂兴 | 遵义师范学院 | 1000 | 工行贵州省遵义市遵义南京路支行 |
15 | 曾梦宇 | 凯里学院 | 1000 | 工行凯里北京路分行 |
16 | 叶通贤 | 铜仁市教育局 | 1000 | 中国工商银行重庆北碚西南大学支行 |
17 | 戴 岳 | 贵阳学院 | 1000 | 工商银行贵阳大十字支行 |
18 | 唐吉柿 | 贵州大学 | 1000 | 中国工商银行贵州大学支行 |
19 | 巴义名 | 贵州民族大学 | 1000 | 中国工商银行贵州省贵阳市贵阳火车站支行 |
20 | 龙奋杰 | 贵州理工学院 | 1000 | 中国工商银行北京市市辖区北京东城支行营业室 |
21 | 陈志永 | 贵州师范学院 | 1000 | 中国工商银行贵州大学支行 |
22 | 刘旭友 | 省委党校 | 1000 | 中国工商银行贵阳市花溪区支行 |
23 | 胡艳丽 | 凯里学院 | 1000 | 工行凯里北京路分行 |
24 | 杨映萍 | 遵义医学院 | 1000 | 中国工商银行遵义大连路支行 |
25 | 李建军 | 贵州大学 | 1000 | 中国工商银行贵州大学支行 |
26 | 史昭乐 | 省社科院 | 1000 | 工行贵阳西湖路支行 |
27 | 唐海清 | 贵阳学院 | 1000 | 工商银行贵阳南横街支行 |
28 | 陈 瑶 | 贵阳中医学院 | 1000 | 工行贵阳云岩支行 |
29 | 徐晓光 | 贵州师范大学 | 1000 | 工商银行清溪路支行 |
30 | 徐 圻 | 贵阳孔学堂 | 1000 | 中国工商银行贵阳南明支行营业室 |
31 | 龚振黔 | 贵阳学院 | 1000 | 工商银行贵阳大十字支行 |
32 | 黄其松 | 贵州大学 | 1000 | 中国工商银行贵州大学支行 |
33 | 麻勇斌 | 省社科院 | 1000 | 工行西湖路支行 |
34 | 张学立 | 贵州民族大学 | 1000 | 中国工商银行贵阳小河支行锦江路分理处 |
35 | 何光渝 | 省文联 | 1000 | 工行贵阳市贵阳岐山路支行 |
36 | 谭德兴 | 贵州大学 | 1000 | 中国工商银行贵州大学支行 |
37 | 王健芳 | 贵州财经大学 | 1000 | 工商银行贵州大学分理处 |
38 | 赵宏维 | 遵义师范学院 | 1000 | 中国工商银行贵州省遵义市遵义汇川支行 |
39 | 冯祖贻 | 省社科院 | 1000 | 工行贵阳西湖路支行 |
40 | 蓝 琪 | 贵州师范大学 | 1000 | 工商银行贵阳毓秀路支行 |
41 | 贺菊莲 | 贵州财经大学 | 1000 | 工商银行云岩支行 |
42 | 李 浩 | 贵州民族大学 | 1000 | 中国工商银行贵阳云岩支行 |
43 | 李平凡 | 省民族研究院 | 1000 | 中国工商银行贵阳省新支行 |
44 | 杨 达 | 贵州大学 | 1000 | 中国工商银行贵阳市南明区南横街支行 |
45 | 吴秋林 | 贵州民族大学 | 1000 | 贵州省贵阳市贵阳云岩支行营业部 |
46 | 唐昆雄 | 贵州师范大学 | 1000 | 工商银行贵州省贵阳市贵阳云岩支行 |
47 | 石朝江 | 省社科院 | 1000 | 工行贵阳西湖路支行 |
48 | 习晓明 | 贵州师范大学 | 1000 | 工商银行金桥支行 |
49 | 龙耀宏 | 贵州民族大学 | 1000 | 中国工商银行花溪支行 |
50 | 李炳林 | 贵州大学 | 1000 | 中国工商银行贵州大学支行 |
51 | 雷昌蛟 | 遵义师范学院 | 1000 | 中国工商银行股份有限公司遵义分行红花岗支行 |
52 | 梁光华 | 黔南民族师范学院 | 1000 | 中国工商银行都匀匀城支行 |
53 | 王礼全 | 省政府发展研究中心 | 2000 | 工行省新支行 |
54 | 毛有碧 | 贵阳学院 | 2000 | 工商银行贵阳大十字支行 |
55 | 谢 一 | 省委讲师团 | 2000 | 中国工商银行贵阳西湖路支行 |
56 | 李景勃 | 贵州大学 | 2000 | 工行贵阳市省府路支行 |
57 | 索晓霞 | 贵阳孔学堂 | 2000 | 中国工商银行贵阳西湖路支行 |
58 | 黄才贵 | 省民族研究院 | 2000 | 中国工商银行贵阳省新支行 |
59 | 陶渝苏 | 贵州大学 | 2000 | 中国工商银行贵州大学支行 |
60 | 曾裕华 | 贵州师范大学 | 2000 | 工商银行贵州省贵阳市贵阳云岩支行 |
61 | 范同寿 | 省史志办 | 2000 | 工商银行南浦路支行 |
62 | 何积全 | 省社科院 | 2000 | 工行贵阳南横街支行 |
63 | 吴一文 | 贵州警察学院 | 2000 | 工行省新分理处 |
64 | 刘 瑾 | 贵州师范大学 | 2000 | 工商银行贵州省贵阳市贵阳云岩支行 |
65 | 张 清 | 贵州大学 | 2000 | 中国工商银行贵州大学支行 |
66 | 高煜明 | 省政府法制办 | 2000 | 中国工商银行贵州省贵阳市省新支行 |
67 | 赵守盈 | 贵州师范大学 | 2000 | 工商银行贵州省贵阳市贵阳云岩支行 |
68 | 吴晓萍 | 贵州民族大学 | 2000 | 中国工商银行贵阳云岩支行 |
69 | 陆卫群 | 贵州大学 | 2000 | 中国工商银行贵州大学支行 |
70 | 胡甲庆 | 贵州财经大学 | 2000 | 工商银行黑马支行 |
71 | 汪 涛 | 贵州大学 | 3000 | 中国工商银行贵州大学支行 |
72 | 黄 瑛 | 省工艺美术研究院 | 3000 | 中国工商银行贵州省贵阳市万东支行 |
注:本批次省课题评审专家劳务费总额为玖万陆仟圆整(96000元)。2018年12月3日,我部计财处已按专家提供的银行信息,转账至专家本人银行账号,请及时查收。如20个工作日内仍未收到劳务费,请电告我办。 联系人:钟西辉;联系电话:0851-85892535 |