各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局),中共海南省委人才发展局,国务院有关部委、直属机构人事部门,中央军委政治工作部干部局,有关博士后科研流动站、工作站设站单位:
为进一步提高博士后培养质量,更好地为博士后研究人员搭建学术交流平台,全国博士后管委会办公室研究确定了2020年全国博士后学术交流计划。现就有关事项通知如下:
一、根据博士后工作发展状况和有关省(区、市)、部门和设站单位申报情况,2020年共安排41个全国博士后学术交流活动(见附件),由全国博士后管委会办公室、中国博士后科学基金会和有关省(区、市)、部门主办,有关设站单位承办。
二、各主办、承办单位在活动组织过程中要对新冠肺炎疫情进行充分研判,严格执行疫情防控有关要求,具体承办时间可视当地疫情情况适当调整,并做好有关突发事件应急预案,部分环节可采用线上方式进行。要充分发挥设站单位的力量和优势,扎实筹备,注重实效,鼓励更多相关领域的博士后研究人员和专家参与交流。
三、为加强对博士后学术交流活动的组织和宣传,各承办单位可提前将活动通知通过电子邮件发送至留学人员和专家服务中心博士后基金管理处,中国博士后微信公众号将对有关信息予以推送。
四、全国博士后管委会办公室对列入计划的每项博士后学术交流活动资助6万元,由留学人员和专家服务中心从博士后专项交流及管理工作项目拨付。不足部分请有关省(区、市)、部门和设站单位落实解决。资助经费应全部用于与博士后学术交流活动直接相关的支出(包括活动组织、论文审阅编辑、参加人员食宿交通、专家讲课费)。
博士后学术交流活动的举办应坚决落实中央八项规定精神,严格执行有关规定,着力提高学术交流实效。
五、请各承办单位于博士后学术交流活动举办后一个月内通过电子邮件将总结报送至留学人员和专家服务中心博士后基金管理处。报送内容主要包括:
(一)总结报告。全面反映学术交流活动组织实施、论文征稿、人员参与、专家讲座、学术讨论、产生成果等情况。要求文字翔实,数据准确,字数3000字以内。
(二)图片资料。相关照片4-5张,包括活动现场全景照片、知名专家主题演讲、分论坛情况、相关专业实验室照片(照片均需提供电子照片原图)等,并附中英文简短说明。同时提供100字左右学术交流活动简介(附英文)。
(三)资助经费使用情况。
联系人:留学人员和专家服务中心博士后基金管理处 王添翼
电 话:(010)62335023
E-mail:jijinchu@126.com
全国博士后管委会办公室
2020年4月28日
2020年度全国博士后学术交流计划 | |||||
序号 | 论坛主题 | 主办单位 | 承办单位 | 地点 | 时间 |
1 | 物联网和无线通信技术 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 中央军委政治工作部干部局 |
陆军工程大学 | 江苏省南京市 | 11月 |
2 | 药品安全与监管 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 国家药品监督管理局人事司 |
国家药品监督管理局高级研修学院 | 北京市 | 10月 |
3 | 生命健康与智慧医疗 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 中国科学院人事局 |
中国科学院深圳先进技术研究院 | 广东省深圳市 | 11月 |
4 | 践行绿色植保 助力脱贫攻坚 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 中国农业科学院 |
中国农业科学院植物保护研究所 | 内蒙古呼和浩特市 | 7月 |
5 | 阅读传统经典 弘扬中国文化 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 中国社会科学院 |
中国社会科学院文学研究所 | 浙江省杭州市 | 10月 |
6 | 计算材料科学与技术 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 中国工程物理研究院 |
北京应用物理与计算数学研究所 | 北京市 | 9-10月 |
7 | 中国人力资源服务业博士后学术交流会 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 人社部人力资源流动管理司 |
中国人才交流协会 | 待定 | 9月 |
8 | 博新计划前沿论坛 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 中国科学院人事局 |
中国科学院化学研究所 | 北京市 | 8月 |
9 | 首届博士后国际交流计划引进项目青年学者论坛 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 陕西省人力资源和社会保障厅 |
西安交通大学 | 陕西省西安市 | 10月 |
10 | 第二十二届全国高校博士后管理工作研究会 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 全国高校博士后管理工作研究会 |
北京大学 | 北京市 | 10月 |
11 | 第五届香江学者计划学术年会 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 浙江省人力资源和社会保障厅 |
浙江大学 | 浙江省杭州市 | 9月 |
12 | 基于大数据的人事人才工作机制创新 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 江苏省人力资源和社会保障厅 |
南京信息工程大学 | 江苏省南京市 | 11月 |
13 | 第十一届清华大学博士后创新论坛 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 清华大学 |
清华大学博士后管理办公室 清华大学校友会 |
北京市 | 9月 |
14 | 前沿交叉科学与未来立体交通 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 北京理工大学 |
北京理工大学前沿技术研究院 | 山东省济南市 | 11月 |
15 | 农科博士后35周年高端论坛 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 |
中国农业大学 | 北京市 | 10月 |
16 | 新冠肺炎疫情与脑科学发展论坛 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 北京市人力资源和社会保障局 |
首都医科大学附属北京天坛医院 | 北京市 | 7月 |
17 | 全球化背景下新冠肺炎疫情的突发与应对:从公众健康到经济社会发展 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 上海市人力资源和社会保障局 |
复旦大学 | 上海市 | 11月 |
18 | 医学与交叉学科前沿论坛——多学科联合构建疫情防控体系 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 山东省人力资源和社会保障厅 |
山东第一医科大学 (山东省医学科学院) |
山东省济南市 | 10月 |
19 | 先进材料与绿色矿冶、化工发展 | 黄河流域生态治理与保护研究中心 | 武汉科技大学 | 湖北省武汉市 | 11月 |
20 | 资源高效综合利用 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 10月 |
21 | 国家制度和治理体系地方实践经验研究 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 贵州省人力资源和社会保障厅 |
贵州省社会科学院 | 贵州省贵阳市 | 10月 |
22 | 电子信息器件与系统 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 安徽省人力资源和社会保障厅 |
安徽大学 | 安徽省合肥市 | 8月 |
23 | 统计、数据科学与智能决策 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 吉林省人力资源和社会保障厅 |
长春工业大学 | 吉林省长春市 | 7-8月 |
24 | 口腔医学 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 福建省人力资源和社会保障厅 |
福建医科大学附属口腔医院 | 福建省福州市 | 7月 |
25 | 安全科学与工程 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 辽宁省人力资源和社会保障厅 |
大连理工大学 | 辽宁省大连市 | 8月 |
26 | “一带一路”背景下的西部土木工程防灾减灾创新论坛 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 甘肃省人力资源和社会保障厅 |
兰州理工大学 | 甘肃省兰州市 | 8-10月 |
27 | 老年医学 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅 |
宁夏回族自治区人民医院 | 宁夏银川市 | 6月 |
28 | 医药与大健康产业发展 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 |
乌鲁木齐市高新区(新市区) | 新疆乌鲁木齐市 | 9月 |
29 | 稀土在结构与功能材料重点的应用 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古包头市 | 8月 |
30 | 成渝地区双城经济圈创新发展 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 重庆市人力资源和社会保障局 四川省人力资源和社会保障厅 |
重庆工商大学 | 重庆市 | 11月 |
31 | 中国经济安全与发展 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 江西省人力资源和社会保障厅 |
江西财经大学 | 江西省南昌市 | 10月 |
32 | 加快推进自贸港对外开放高地建设 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 中共海南省委人才发展局 |
海南大学 | 海南省海口市 | 6月 |
33 | 粤港澳大湾区高性能计算 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 广东省人力资源和社会保障厅 |
横琴新区博士后管理办公室 珠海大横琴科技发展有限公司 |
广东省珠海市 | 11月 |
34 | 中国农村产权交易创新发展 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 黑龙江省人力资源和社会保障厅 |
黑龙江省产权交易集团有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 9月 |
35 | 黄河生态保护与创新发展 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 河南省人力资源和社会保障厅 |
河南师范大学 | 河南省新乡市 | 8月 |
36 | 智能制造及新工科教育 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 江苏省人力资源和社会保障厅 |
常州市人力资源和社会保障局 武进国家高新技术产业开发区管理委员会 |
江苏省常州市 | 9月 |
37 | 智能农业与技术创新 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 江苏省人力资源和社会保障厅 |
江苏大学 | 江苏省镇江市 | 10月 |
38 | 人工智能发展与应用 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 天津市人力资源和社会保障局 |
南开大学 | 天津市 | 下半年 |
39 | 新时代新型智库建设暨澜湄科技合作研究 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 云南省人力资源和社会保障厅 |
云南省农业科学院 | 云南省昆明市 | 6月 |
40 | 数字与科技 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 山东省人力资源和社会保障厅 |
山东大学 | 山东省济南市 | 10月 |
41 | 园艺科学研究前沿与产业高质量发展 | 全国博士后管委会办公室 中国博士后科学基金会 湖南省人力资源和社会保障厅 |
湖南农业大学 | 湖南省长沙市 | 10月 |