复印报刊资料是中国人民大学书报资料中心从国内公开出版的近400 种报刊上精选人文社科研究成果,并按学科门类编辑出版的二次文献学术系列期刊。基于复印报刊资料转载和评价数据,中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心相继研制了学术期刊、科研机构、学者、论文等系列评价成果。
"复印报刊资料重要转载来源期刊"指一定周期内,被复印报刊资料转载学术论文数量较多且被学术界、期刊界同行评议为学术质量较好、影响力较大的期刊,从论文转载角度梳理出人文社科各学科、领域的优秀期刊,旨在进一步满足人文社会科学发展对期刊评价的现实需求。此项成果每 3 年发布一次,《复印报刊资料重要转载来源期刊(2020 年版)》是第四次发布。
一、研制说明
《复印报刊资料重要转载来源期刊(2020 年版)》是依据 2017—2019 年复印报刊资料学术刊的全文转载数据研制而成的,根据参评期刊在此期间的复印报刊资料期刊转载指数和同行专家评议得分加权求和形成的"最终得分"确定期刊是否入选。
期刊最终得分=0.7×期刊转载综合指数+0.2×"精评专家"得分的归一值+0.1x"海评专家"得分的归一值。
期刊转载综合指数:转载量、转载率与篇均得分这3个量度的加权求和。
(1)转载量:指某期刊在2017----2019年被复印报刊资料全文转载的论文篇数之和。
(2)转载率;指某期刊在2017-2019 年度被复印报刊资料全文转载的篇数除以同期该刊的总发文数。
(3)篇均得分∶指某期刊在 2017—2019 年被复印报刊资料全文转载的所有论文的篇均同行评议得分。
2.同行评议
(1)评议标准包括学术性、公信度、学术规范、编校质量四个方面。
期刊最终得分=0.7×期刊转载综合指数+0.2×"精评专家"得分的归一值+0.1x"海评专家"得分的归一值。 1.期刊转载综合指数∶转载量、转载率与篇均得分这 3个量度的加权求和。
(2)同行评议分为"精评"和"海评"两类。"精评",即邀请学科领域专家或期刊权威专家对相关学科或系统的期刊进行评价;"海评",则面向复印报刊资料所有作者发出评审邀请,参与相关期刊的评价。
期刊转载综合指数=0.3×三年转载量之和的归一值+ 0.4×三年转载率的归一值+0.3×三年篇均得分的归一值。
3.归一方法
数据归一值=某指标数据原始值/同类数据最大原始值。
4.遴选规则
(1)确定备选期刊∶根据 2017—2019 年间复印报刊资料来源期刊转载综合指数排名,取大约前 25%的期刊。
(2)根据期刊在不同学科的转载情况分入不同学科,邀请"精评"专家与"海评"专家线上评审,根据评审意见确定最终名单。
二、发布说明
《复印报刊资料重要转载来源期刊(2020 年版)》的评选结果分为三部分,一是入选期刊的总名录,二是按学科划分的期刊表,三是按主办单位类型划分的高等院校主办学报、社科院(联)主办综合性期刊、党政干部院校主办学报/综合性期刊3张综合性期刊列表。其中,学科分类主要参考教育部《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》
依据复印报刊 大复印报刊资料实际论文收录和转载情况,将期刊分为哲学、理论经济 资 料 微 信 公学、应用经济学、法学、政治学、社会学、民族学、马克思主义理论,教育学,心理学,体育学,中国语言文学,外国语言文学,新闻传播学,艺术学,历史学,地理学,工商管理,农林经济管理,公共管理,图书情报与档案管理共计21个学科。
因篇幅限制,本报只提供入选期刊的总目录。了解入选期刊的主办单位,入选学科或类别等详细信息,请登录中国人民大学书报资料中心网站(http://zlzx.ruc.edu.cn/),关注中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心微信公众号、人大复印报刊资料信息公众号。
《复印报刊资料重要转载来源期刊(2020年版)》共有741种期刊(集刊)入选,入选名单如下:
期刊(724种):
序号 | 期刊名称 | 刊期 | 主办单位 |
A | 阿拉伯世界研究 | 双月 | 上海外国语大学 |
2 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 安徽大学 |
3 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) | 双月 | 安徽师范大学 |
4 | 安徽史学 | 双月 | 安徽省社会科学院 |
5 | 澳门理工学报(人文社会科学版) | 季刊 | 澳门理工学院 |
B | 保险研究 | 月刊 | 中国保险学会 |
7 | 北方法学 | 双月 | 黑龙江大学 |
8 | 北方民族大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 北方民族大学 |
9 | 北京大学教育评论 | 季刊 | 北京大学 |
10 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 北京大学 |
11 | 北京档案 | 月刊 | 北京市档案局,北京市档案学会 |
12 | 北京第二外国语学院学报 | 双月 | 北京第二外国语学院 |
13 | 北京电影学院学报 | 月刊 | 北京电影学院 |
14 | 北京工商大学学报(社会科学版) | 双月 | 北京工商大学 |
15 | 北京工业大学学报(社会科学版) | 双月 | 北京工业大学 |
16 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 季刊 | 北京交通大学 |
17 | 北京联合大学学报(人文社会科学版) | 季刊 | 北京联合大学 |
18 | 北京青年研究(北京青年政治学院学报) | 季刊 | 北京青年政治学院 |
19 | 北京社会科学 | 月刊 | 北京市社会科学院 |
20 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 双月 | 北京师范大学 |
21 | 北京体育大学学报 | 月刊 | 北京体育大学 |
22 | 北京舞蹈学院学报 | 双月 | 北京舞蹈学院 |
23 | 北京行政学院学报 | 双月 | 北京行政学院 |
24 | 比较法研究 | 双月 | 中国政法大学 |
25 | 比较教育研究 | 月刊 | 北京师范大学 |
26 | 编辑学刊 | 双月 | 上海市编辑学会,上海世纪出版集团 |
27 | 编辑之友 | 月刊 | 山西出版传媒集团有限责任公司 |
C | 财经法学 | 双月 | 中央财经大学 |
29 | 财经科学(西南财经大学学报) | 月刊 | 西南财经大学 |
30 | 财经理论与实践 | 双月 | 湖南大学 |
31 | 财经论丛(浙江财经大学学报) | 月刊 | 浙江财经大学 |
32 | 财经问题研究 | 月刊 | 东北财经大学 |
33 | 财经研究 | 月刊 | 上海财经大学 |
34 | 财经智库 | 双月 | 中国社会科学院财经战略研究院,社会科学文献出版社 |
35 | 财会月刊 | 半月 | 武汉出版社,武汉市会计学会 |
36 | 财贸经济 | 月刊 | 中国社会科学院财经战略研究院 |
37 | 财贸研究 | 月刊 | 安徽财经大学 |
38 | 财务研究 | 双月 | 中国财政杂志社 |
39 | 财政研究 | 月刊 | 中国财政学会 |
40 | 产经评论 | 双月 | 暨南大学 |
41 | 产业经济研究 | 双月 | 南京财经大学 |
42 | 长白学刊 | 双月 | 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) |
43 | 长江学术 | 季刊 | 武汉大学 |
44 | 成都体育学院学报 | 双月 | 成都体育学院 |
45 | 成人教育 | 月刊 | 黑龙江教师发展学院 |
46 | 城市发展研究 | 月刊 | 中国城市科学研究会 |
47 | 城市问题 | 月刊 | 北京市社会科学院 |
48 | 城市与环境研究 | 季刊 | 中国社会科学院城市发展与环境研究所,社会科学文献出版社 |
49 | 重庆大学学报(社会科学版) | 双月 | 重庆大学 |
50 | 重庆高教研究 | 双月 | 重庆文理学院,重庆市高等教育学会 |
51 | 出版发行研究 | 月刊 | 中国新闻出版研究院 |
52 | 出版广角 | 半月 | 广西期刊传媒集团有限公司 |
53 | 出版科学 | 双月 | 湖北省编辑学会,武汉大学 |
54 | 出版人 | 月刊 | 中南出版传媒集团产业研究院 |
55 | 船山学刊 | 双月 | 湖南省社会科学界联合会 |
D | 大学教育科学 | 双月 | 湖南大学,中国机械工业教育协会 |
57 | 大学图书馆学报 | 双月 | 北京大学 |
58 | 当代财经 | 月刊 | 江西财经大学 |
59 | 当代传播 | 双月 | 新疆日报社,新疆新闻工作者协会 |
60 | 当代电影 | 月刊 | 中国电影艺术研究中心,中国传媒大学 |
61 | 当代法学 | 双月 | 吉林大学 |
62 | 当代继续教育 | 双月 | 湖北大学 |
63 | 当代教育科学 | 月刊 | 山东省教育科学研究院 |
64 | 当代教育论坛 | 双月 | 湖南省教育科学研究院 |
65 | 当代经济科学 | 双月 | 西安交通大学 |
66 | 当代经济研究 | 月刊 | 吉林财经大学 |
67 | 当代青年研究 | 双月 | 上海社会科学院社会学研究所 |
68 | 当代世界 | 月刊 | 当代世界研究中心 |
69 | 当代世界社会主义问题 | 季刊 | 山东大学当代社会主义研究所 |
70 | 当代世界与社会主义 | 双月 | 中共中央党史和文献研究院,中国国际共运史学会 |
71 | 当代外国文学 | 季刊 | 南京大学外国文学研究所 |
72 | 当代文坛 | 双月 | 四川省作家协会 |
73 | 当代修辞学 | 双月 | 复旦大学 |
74 | 当代亚太 | 双月 | 中国社会科学院亚太与全球战略研究院,中国亚洲太平洋学会 |
75 | 当代语言学 | 季刊 | 中国社会科学院语言研究所 |
76 | 当代职业教育 | 双月 | 四川广播电视大学 |
77 | 当代中国价值观研究 | 双月 | 北京师范大学 |
78 | 当代中国史研究 | 双月 | 当代中国研究所 |
79 | 当代作家评论 | 双月 | 辽宁省作家协会 |
80 | 党的文献 | 双月 | 中共中央党史和文献研究院,中央档案馆 |
81 | 党史研究与教学 | 双月 | 中共福建省委党校 |
82 | 党政研究 | 双月 | 中共四川省委省直机关党校 |
83 | 档案学通讯 | 双月 | 中国人民大学 |
84 | 档案学研究 | 双月 | 中国档案学会 |
85 | 档案与建设 | 月刊 | 江苏省档案馆,江苏省档案学会 |
86 | 道德与文明 | 双月 | 中国伦理学会,天津社会科学院 |
87 | 德国研究 | 季刊 | 同济大学 |
88 | 地方财政研究 | 月刊 | 辽宁省财政科学研究所,东北财经大学财政税务学院,辽宁大学地方财政研究院 |
89 | 地方治理研究 | 季刊 | 江西行政学院 |
90 | 地理科学 | 月刊 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所,中国地理学会 |
91 | 地理科学进展 | 月刊 | 中国科学院地理科学与资源研究所,中国地理学会 |
92 | 地理学报 | 月刊 | 中国地理学会,中国科学院地理科学与资源研究所 |
93 | 地理研究 | 月刊 | 中国科学院地理科学与资源研究所,中国地理学会 |
94 | 电化教育研究 | 月刊 | 西北师范大学,中国电化教育研究会 |
95 | 电影新作 | 双月 | 上海电影艺术发展有限公司,上海电影家协会,上海东方电影杂志社有限公司 |
96 | 电影艺术 | 双月 | 中国电影家协会 |
97 | 电子政务 | 月刊 | 中国科学院文献情报中心 |
98 | 东北财经大学学报 | 双月 | 东北财经大学 |
99 | 东北师大学报(哲学社会科学版) | 双月 | 东北师范大学 |
100 | 东北亚论坛 | 双月 | 吉林大学 |
101 | 东方法学 | 双月 | 上海市法学会,上海人民出版社有限责任公司 |
102 | 东南大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 东南大学 |
103 | 东南学术 | 双月 | 福建省社会科学界联合会 |
104 | 东南亚研究 | 双月 | 暨南大学东南亚研究所 |
105 | 东吴学术 | 双月 | 常熟理工学院 |
106 | 东岳论丛 | 月刊 | 山东社会科学院 |
107 | 杜甫研究学刊 | 季刊 | 四川省杜甫学会,成都杜甫草堂博物馆 |
108 | 敦煌学辑刊 | 季刊 | 兰州大学敦煌学研究所 |
109 | 敦煌研究 | 双月 | 敦煌研究院 |
E | 俄罗斯东欧中亚研究 | 双月 | 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 |
111 | 俄罗斯文艺 | 季刊 | 北京师范大学 |
112 | 俄罗斯学刊 | 双月 | 黑龙江大学 |
113 | 俄罗斯研究 | 双月 | 华东师范大学 |
F | 法律科学(西北政法大学学报) | 双月 | 西北政法大学 |
115 | 法律适用(国家法官学院学报) | 半月 | 国家法官学院 |
116 | 法商研究 | 双月 | 中南财经政法大学 |
117 | 法学 | 月刊 | 华东政法大学 |
118 | 法学家 | 双月 | 中国人民大学 |
119 | 法学论坛 | 双月 | 山东省法学会 |
120 | 法学评论 | 双月 | 武汉大学 |
121 | 法学研究 | 双月 | 中国社会科学院法学研究所 |
122 | 法学杂志 | 月刊 | 北京市法学会 |
123 | 法制与社会发展 | 双月 | 吉林大学 |
124 | 法治现代化研究 | 双月 | 南京师范大学,江苏省法学会 |
125 | 法治研究 | 双月 | 浙江省法学会 |
126 | 方言 | 季刊 | 中国社会科学院语言研究所 |
127 | 福建论坛(人文社会科学版) | 月刊 | 福建社会科学院 |
128 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 福建师范大学 |
129 | 复旦教育论坛 | 双月 | 复旦大学 |
130 | 复旦学报(社会科学版) | 双月 | 复旦大学 |
131 | 妇女研究论丛 | 双月 | 全国妇联妇女研究所,中国妇女研究会 |
G | 改革 | 月刊 | 重庆社会科学院 |
133 | 甘肃社会科学 | 双月 | 甘肃省社会科学院 |
134 | 甘肃行政学院学报 | 双月 | 甘肃行政学院 |
135 | 甘肃政法学院学报 | 双月 | 甘肃政法学院 |
136 | 港澳研究 | 季刊 | 全国港澳研究会 |
137 | 高等工程教育研究 | 双月 | 华中科技大学,中国工程院教育委员会,中国高教学会工程教育专业委员会,全国重点大学理工科教改协作组 |
138 | 高等教育研究 | 月刊 | 华中科技大学,中国高等教育学会高等教育学专业委员会 |
139 | 高教发展与评估 | 双月 | 武汉理工大学,中国交通教育研究会高教研究分会,中国高等教育学会教育评估分会 |
140 | 高校教育管理 | 双月 | 江苏大学 |
141 | 高校马克思主义理论研究 | 季刊 | 清华大学 |
142 | 公共管理学报 | 季刊 | 哈尔滨工业大学经济与管理学院 |
143 | 公共管理与政策评论 | 双月 | 中国人民大学 |
144 | 公共行政评论 | 双月 | 广东人民出版社有限公司,广东省治理现代化研究所 |
145 | 工业技术经济 | 月刊 | 吉林省科学技术信息研究所 |
146 | 古代文明 | 季刊 | 东北师范大学世界古典文明史研究所,东北师范大学亚洲文明研究院,东北师范大学世界文明史研究中心,东北师范大学出版社 |
147 | 古汉语研究 | 季刊 | 湖南师范大学 |
148 | 故宫博物院院刊 | 月刊 | 故宫博物院 |
149 | 观察与思考 | 月刊 | 浙江省社会科学院 |
150 | 管理案例研究与评论 | 双月 | 大连理工大学 |
151 | 管理工程学报 | 季刊 | 浙江大学 |
152 | 管理科学 | 双月 | 哈尔滨工业大学管理学院 |
153 | 管理科学学报 | 月刊 | 天津大学,国家自然科学基金委员会管理科学部 |
154 | 管理评论 | 月刊 | 中国科学院大学 |
155 | 管理世界 | 月刊 | 国务院发展研究中心 |
156 | 管理学报 | 月刊 | 华中科技大学 |
157 | 广东财经大学学报 | 双月 | 广东财经大学 |
158 | 广东社会科学 | 双月 | 广东省社会科学院 |
159 | 广西财经学院学报 | 双月 | 广西财经学院 |
160 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 广西民族大学 |
161 | 广西民族研究 | 双月 | 广西民族研究中心 |
162 | 广州大学学报(社会科学版) | 双月 | 广州大学 |
163 | 贵州财经大学学报 | 双月 | 贵州财经大学 |
164 | 贵州大学学报(艺术版) | 双月 | 贵州大学 |
165 | 贵州民族研究 | 月刊 | 贵州省民族研究院 |
166 | 贵州社会科学 | 月刊 | 贵州省社会科学院 |
167 | 国际安全研究(国际关系学院学报) | 双月 | 国际关系学院 |
168 | 国际法研究 | 双月 | 中国社会科学院国际法研究所,社会科学文献出版社 |
169 | 国际关系研究 | 双月 | 上海社会科学院国际问题研究所 |
170 | 国际观察 | 双月 | 上海外国语大学 |
171 | 国际金融研究 | 月刊 | 中国银行股份有限公司,中国国际金融学会 |
172 | 国际经济评论 | 双月 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
173 | 国际经贸探索 | 月刊 | 广东外语外贸大学 |
174 | 国际贸易 | 月刊 | 中国商务出版社有限公司 |
175 | 国际贸易问题 | 月刊 | 对外经济贸易大学 |
176 | 国际商务(对外经济贸易大学学报) | 双月 | 对外经济贸易大学 |
177 | 国际商务研究 | 双月 | 上海对外经贸大学 |
178 | 国际问题研究 | 双月 | 中国国际问题研究院 |
179 | 国际新闻界 | 月刊 | 中国人民大学 |
180 | 国际展望 | 双月 | 上海国际问题研究院 |
181 | 国际政治科学 | 季刊 | 清华大学 |
182 | 国际政治研究 | 双月 | 北京大学 |
183 | 国家检察官学院学报 | 双月 | 国家检察官学院 |
184 | 国家教育行政学院学报 | 月刊 | 国家教育行政学院 |
185 | 国家图书馆学刊 | 双月 | 中国国家图书馆 |
186 | 国外理论动态 | 月刊 | 中共中央党史和文献研究院 |
187 | 国外社会科学 | 双月 | 中国社会科学院信息情报研究院 |
188 | 国外文学 | 季刊 | 北京大学 |
189 | 国学学刊 | 季刊 | 中国人民大学 |
H | 汉语学报 | 季刊 | 华中师范大学 |
191 | 汉语学习 | 双月 | 延边大学 |
192 | 汉语言文学研究 | 季刊 | 河南大学 |
193 | 杭州师范大学学报(社会科学版) | 双月 | 杭州师范大学 |
194 | 河北大学成人教育学院学报 | 季刊 | 河北大学成人教育学院 |
195 | 河北大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 河北大学 |
196 | 河北法学 | 月刊 | 河北政法职业学院,河北省法学会 |
197 | 河北经贸大学学报 | 双月 | 河北经贸大学 |
198 | 河北师范大学学报(教育科学版) | 双月 | 河北师范大学 |
199 | 河北师范大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 河北师范大学 |
200 | 河北学刊 | 双月 | 河北省社会科学院 |
201 | 河海大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 河海大学 |
202 | 河南财经政法大学学报 | 双月 | 河南财经政法大学 |
203 | 河南大学学报(社会科学版) | 双月 | 河南大学 |
204 | 河南社会科学 | 月刊 | 河南省社会科学界联合会 |
205 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 河南师范大学 |
206 | 黑龙江民族丛刊 | 双月 | 黑龙江省社会科学院民族研究所 |
207 | 宏观经济管理 | 月刊 | 国家发展改革委宏观经济管理编辑部 |
208 | 宏观经济研究 | 月刊 | 中国宏观经济研究院(国家发展和改革委员会宏观经济研究院) |
209 | 宏观质量研究 | 季刊 | 武汉大学 |
210 | 红楼梦学刊 | 双月 | 中国艺术研究所 |
211 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 湖北大学 |
212 | 湖南大学学报(社会科学版) | 双月 | 湖南大学 |
213 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | 双月 | 湖南科技大学 |
214 | 湖南师范大学教育科学学报 | 双月 | 湖南师范大学 |
215 | 湖南师范大学社会科学学报 | 双月 | 湖南师范大学 |
216 | 湖湘论坛 | 双月 | 中共湖南省委党校 |
217 | 华东经济管理 | 月刊 | 安徽经济管理学院 |
218 | 华东理工大学学报(社会科学版) | 双月 | 华东理工大学 |
219 | 华东师范大学学报(教育科学版) | 双月 | 华东师范大学 |
220 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 华东师范大学 |
221 | 华东政法大学学报 | 双月 | 华东政法大学 |
222 | 华南理工大学学报(社会科学版) | 双月 | 华南理工大学 |
223 | 华南农业大学学报(社会科学版) | 双月 | 华南农业大学 |
224 | 华南师范大学学报(社会科学版) | 双月 | 华南师范大学 |
225 | 华中科技大学学报(社会科学版) | 双月 | 华中科技大学 |
226 | 华中农业大学学报(社会科学版) | 双月 | 华中农业大学 |
227 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 双月 | 华中师范大学 |
228 | 环境保护 | 半月 | 中国环境出版集团有限公司 |
229 | 环境经济研究 | 季刊 | 湖北经济学院 |
230 | 环球法律评论 | 双月 | 中国社会科学院法学研究所 |
J | 基础教育 | 双月 | 华东师范大学 |
232 | 吉林大学社会科学学报 | 双月 | 吉林大学 |
233 | 济南大学学报(社会科学版) | 双月 | 济南大学 |
234 | 暨南学报(哲学社会科学版) | 月刊 | 暨南大学 |
235 | 技术经济 | 月刊 | 中国技术经济学会 |
236 | 江海学刊 | 双月 | 江苏省社会科学院 |
237 | 江汉论坛 | 月刊 | 湖北省社会科学院 |
238 | 江淮论坛 | 双月 | 安徽省社会科学院 |
239 | 江苏高教 | 月刊 | 江苏教育报刊总社 |
240 | 江苏社会科学 | 双月 | 江苏省哲学社会科学界联合会 |
241 | 江苏师范大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 江苏师范大学 |
242 | 江苏行政学院学报 | 双月 | 江苏省行政学院 |
243 | 江西财经大学学报 | 双月 | 江西财经大学 |
244 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) | 双月 | 江西师范大学 |
245 | 交大法学 | 季刊 | 上海交通大学 |
246 | 教师发展研究 | 季刊 | 北京教育学院 |
247 | 教师教育研究 | 双月 | 北京师范大学,华东师范大学,教育部高校师资培训交流北京中心 |
248 | 教学与研究 | 月刊 | 中国人民大学 |
249 | 教育发展研究 | 半月 | 上海市教育科学研究院,上海市高等教育学会 |
250 | 教育经济评论 | 双月 | 北京师范大学 |
251 | 教育科学 | 双月 | 辽宁师范大学 |
252 | 教育科学研究 | 月刊 | 北京教育科学研究院,北京开放大学 |
253 | 教育学报 | 双月 | 北京师范大学 |
254 | 教育学术月刊 | 月刊 | 江西省教育科学研究所,江西省教育学会 |
255 | 教育研究 | 月刊 | 中国教育科学研究院 |
256 | 教育研究与实验 | 双月 | 华中师范大学 |
257 | 教育与经济 | 双月 | 华中师范大学,中国教育经济学研究会 |
258 | 教育与职业 | 半月 | 中华职业教育社 |
259 | 金融发展研究 | 月刊 | 山东省金融学会 |
260 | 金融监管研究 | 月刊 | 中国农村金融杂志社 |
261 | 金融经济学研究(广东金融学院学报) | 双月 | 广东金融学院 |
262 | 金融理论与实践 | 月刊 | 中国人民银行郑州中心支行,河南省金融学会 |
263 | 金融评论 | 双月 | 中国社会科学院金融研究所 |
264 | 金融研究 | 月刊 | 中国金融学会 |
265 | 金融与经济 | 月刊 | 江西省金融学会 |
266 | 近代史研究 | 双月 | 中国社会科学院近代史研究所 |
267 | 经济地理 | 月刊 | 中国地理学会,湖南省经济地理研究所 |
268 | 经济管理 | 月刊 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
269 | 经济经纬 | 双月 | 河南财经政法大学 |
270 | 经济科学 | 双月 | 北京大学 |
271 | 经济理论与经济管理 | 月刊 | 中国人民大学 |
272 | 经济评论 | 双月 | 武汉大学 |
273 | 经济社会史评论 | 季刊 | 天津师范大学 |
274 | 经济社会体制比较 | 双月 | 中共中央党史和文献研究院 |
275 | 经济体制改革 | 双月 | 四川省社会科学院 |
276 | 经济问题 | 月刊 | 山西省社会科学院 |
277 | 经济问题探索 | 月刊 | 云南省发展和改革委员会 |
278 | 经济学(季刊) | 季刊 | 北京大学出版社 |
279 | 经济学报 | 季刊 | 清华大学 |
280 | 经济学动态 | 月刊 | 中国社会科学院经济研究所 |
281 | 经济学家 | 月刊 | 西南财经大学,四川社会科学学术基金会(新知研究院) |
282 | 经济研究 | 月刊 | 中国社会科学院经济研究所 |
283 | 经济与管理评论 | 双月 | 山东财经大学 |
284 | 经济与管理研究 | 月刊 | 首都经济贸易大学 |
285 | 经济纵横 | 月刊 | 吉林省社会科学院,吉林省社会科学界联合会 |
K | 开放教育研究 | 双月 | 上海开放大学 |
287 | 开放时代 | 双月 | 广州市社会科学院 |
288 | 开放学习研究 | 双月 | 北京开放大学 |
289 | 抗日战争研究 | 季刊 | 中国社会科学院近代史研究所,中国抗日战争史学会 |
290 | 考古 | 月刊 | 中国社会科学院考古研究所 |
291 | 考古学报 | 季刊 | 中国社会科学院考古研究所 |
292 | 科技进步与对策 | 半月 | 湖北省科技信息研究院 |
293 | 科技与出版 | 月刊 | 清华大学出版社有限公司 |
294 | 科学技术哲学研究 | 双月 | 山西大学,山西省自然辩证法研究会 |
295 | 科学决策 | 月刊 | 中国航天系统科学与工程研究院,中国社会经济系统分析研究会,欧亚系统科学研究会 |
296 | 科学社会主义 | 双月 | 中国科学社会主义学会 |
297 | 科学学研究 | 月刊 | 中国科学学与科技政策研究会,中国科学院科技政策与管理科学研究所,清华大学科学技术与社会研究中心 |
298 | 科学学与科学技术管理 | 月刊 | 天津市科学学研究所 |
299 | 科研管理 | 月刊 | 中国科学院科技战略咨询研究院,中国科学学与科技政策研究会,清华大学技术创新研究中心 |
300 | 课程·教材·教法 | 月刊 | 人民教育出版社 |
301 | 孔学堂 | 季刊 | 贵州日报当代融媒体集团 |
302 | 孔子研究 | 双月 | 中国孔子基金会 |
303 | 会计研究 | 月刊 | 中国会计学会 |
304 | 会计与经济研究 | 双月 | 上海立信会计金融学院 |
L | 拉丁美洲研究 | 双月 | 中国社会科学院拉丁美洲研究所,中国拉丁美洲学会 |
306 | 兰州大学学报(社会科学版) | 双月 | 兰州大学 |
307 | 劳动经济研究 | 双月 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
308 | 理论视野 | 月刊 | 中国马克思主义研究基金会 |
309 | 理论探索 | 双月 | 中共山西省委党校(山西行政学院) |
310 | 理论探讨 | 双月 | 中共黑龙江省委党校 |
311 | 理论学刊 | 双月 | 中共山东省委党校(山东行政学院) |
312 | 理论与改革 | 双月 | 中共四川省委党校,四川行政学院 |
313 | 历史教学 | 半月 | 历史教学社(天津)有限公司 |
314 | 历史研究 | 双月 | 中国社会科学院 |
315 | 鲁迅研究月刊 | 月刊 | 北京鲁迅博物馆 |
316 | 伦理学研究 | 双月 | 湖南师范大学 |
317 | 逻辑学研究 | 双月 | 中山大学,中国逻辑学会 |
318 | 旅游导刊 | 双月 | 上海世纪出版股份有限公司 |
319 | 旅游科学 | 双月 | 上海师范大学旅游学院,上海旅游高等专科学校 |
320 | 旅游论坛(桂林旅游学院学报) | 双月 | 桂林旅游学院 |
321 | 旅游学刊 | 月刊 | 北京联合大学旅游学院 |
M | 马克思主义理论学科研究 | 双月 | 高等教育出版社 |
323 | 马克思主义研究 | 月刊 | 中国社会科学院马克思主义研究院 |
324 | 马克思主义与现实 | 双月 | 中共中央党史和文献研究院 |
325 | 毛泽东邓小平理论研究 | 月刊 | 上海社会科学院 |
326 | 毛泽东思想研究 | 双月 | 四川省社会科学院,四川省社会科学界联合会 |
327 | 毛泽东研究 | 双月 | 湖南省社会科学院 |
328 | 美国研究 | 双月 | 中国社会科学院美国研究所,中华美国学会 |
329 | 美术 | 月刊 | 中国美术家协会 |
330 | 美术研究(中央美术学院学报) | 双月 | 中央美术学院 |
331 | 美育学刊 | 双月 | 杭州师范大学 |
332 | 民俗研究 | 双月 | 山东大学 |
333 | 民族教育研究 | 双月 | 中央民族大学 |
334 | 民族文学研究 | 双月 | 中国社会科学院民族文学研究所 |
335 | 民族学刊 | 双月 | 西南民族大学 |
336 | 民族研究 | 双月 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
337 | 民族艺术 | 双月 | 广西壮族自治区民族文化艺术研究院 |
338 | 民族艺术研究 | 双月 | 云南省民族艺术研究院 |
339 | 民族语文 | 双月 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
340 | 明清小说研究 | 季刊 | 江苏省社会科学院文学研究所明清小说研究中心 |
N | 南方金融 | 月刊 | 中国人民银行广州分行 |
342 | 南方经济 | 月刊 | 广东省社会科学院,广东经济学会 |
343 | 南方文坛 | 双月 | 广西文联 |
344 | 南国学术(澳门大学文科学报) | 季刊 | 澳门大学 |
345 | 南京财经大学学报 | 双月 | 南京财经大学 |
346 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 双月 | 南京大学 |
347 | 南京农业大学学报(社会科学版) | 双月 | 南京农业大学 |
348 | 南京社会科学 | 月刊 | 南京市社会科学界联合会,南京市社会科学院 |
349 | 南京审计大学学报 | 双月 | 南京审计大学 |
350 | 南京师大学报(社会科学版) | 双月 | 南京师范大学 |
351 | 南京师范大学文学院学报 | 季刊 | 南京师范大学文学院 |
352 | 南京艺术学院学报(美术与设计版) | 双月 | 南京艺术学院 |
353 | 南京艺术学院学报(音乐与表演版) | 季刊 | 南京艺术学院 |
354 | 南开管理评论 | 双月 | 南开大学 |
355 | 南开经济研究 | 双月 | 南开大学经济学院 |
356 | 南开学报(哲学社会科学版) | 双月 | 南开大学 |
357 | 南亚研究 | 季刊 | 中国社会科学院亚太与全球战略研究院,中国南亚学会 |
358 | 农村经济 | 月刊 | 四川省农业经济学会 |
359 | 农业技术经济 | 月刊 | 中国农业技术经济学会,中国农业科学院农业经济与发展研究所 |
360 | 农业经济问题 | 月刊 | 中国农业经济学会,中国农业科学院农业经济与发展研究所 |
